相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)人用狂犬病疫苗行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2017年12月凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細(xì)胞)批簽發(fā)產(chǎn)品情況
制品名稱 | 規(guī)格 | 批號(hào) | 批量/進(jìn)口量 | 生產(chǎn)企業(yè) | 簽發(fā)結(jié)論 |
凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 復(fù)溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU。 | 20170506 | 47403瓶 | 成都康華生物制品有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 復(fù)溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU。 | 20170507 | 61475瓶 | 成都康華生物制品有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 復(fù)溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU。 | 20170608(-1~-2) | 98895瓶 | 成都康華生物制品有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 復(fù)溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU。 | 20170609 | 57447瓶 | 成都康華生物制品有限公司 | 予以簽發(fā) |
凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 復(fù)溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效價(jià)應(yīng)不低于2.5IU。 | 20170710(-1~-2) | 98056瓶 | 成都康華生物制品有限公司 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



