相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)深度監(jiān)測(cè)與投資前景評(píng)估報(bào)告》
2017年11月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)90ml<排量≤100ml踏板式二輪摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 47485 | 403394 | 515396 | 25.26 | -0.45 | -21.73 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 47485 | 403394 | 515396 | 25.26 | -0.45 | -21.73 | 100.00 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 21479 | 165673 | 155981 | 37.57 | 59.26 | 6.21 | 41.07 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 10838 | 74503 | 133701 | 32.41 | -31.28 | -44.28 | 18.47 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 3507 | 33307 | 40779 | -5.78 | 27.53 | -18.32 | 8.26 |
重慶建設(shè)摩托車(chē)股份有限公司 | 2800 | 26001 | 78519 | 27.27 | -41.65 | -66.89 | 6.45 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司 | 1810 | 18917 | 13233 | 13.98 | 4.02 | 42.95 | 4.69 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車(chē)有限公司 | 1351 | 13221 | 12244 | 5.46 | -19.58 | 7.98 | 3.28 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 11197 | 16775 | 0.00 | -100.00 | -33.25 | 2.78 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 735 | 10509 | 9922 | 0.00 | -37.29 | 5.92 | 2.61 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 902 | 6883 | 8121 | 73.13 | 26.33 | -15.24 | 1.71 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 902 | 6495 | 6865 | 73.13 | 34.03 | -5.39 | 1.61 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 300 | 4819 | 7067 | -3.23 | -25.00 | -31.81 | 1.19 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 793 | 4619 | 2916 | 65.55 | 191.54 | 58.40 | 1.15 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 500 | 4446 | 7718 | -2.91 | 4.17 | -42.39 | 1.10 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 339 | 4352 | 3022 | -45.23 | 24.63 | 44.01 | 1.08 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 120 | 3902 | 2437 | -73.91 | -68.67 | 60.11 | 0.97 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 423 | 3634 | 0 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 221 | 3111 | 2093 | 1.38 | -7.53 | 48.64 | 0.77 |
惠州瑪騏摩托車(chē)有限公司 | 303 | 2745 | 5421 | -2.26 | -29.53 | -49.36 | 0.68 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 154 | 2384 | 1602 | -33.62 | -63.25 | 48.81 | 0.59 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 454 | 1946 | 1836 | 98.25 | 410.11 | 5.99 | 0.48 |
臺(tái)州市王野機(jī)車(chē)有限責(zé)任公司 | 35 | 1479 | 968 | -68.47 | -45.31 | 52.79 | 0.37 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 88 | 1248 | 2296 | -14.56 | -66.92 | -45.64 | 0.31 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 914 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司 | 120 | 765 | 1705 | 0.00 | 140.00 | -55.13 | 0.19 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 80 | 556 | 1424 | 0.00 | -60.96 | 0.14 | |
廣東富興摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 551 | 1126 | 0.00 | -100.00 | -51.07 | 0.14 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 7 | 494 | 736 | -68.18 | -73.08 | -32.88 | 0.12 |
東莞市臺(tái)鈴車(chē)業(yè)有限公司 | 10 | 452 | 1097 | 42.86 | -92.19 | -58.80 | 0.11 |
廣州三雅摩托車(chē)有限公司 | 27 | 429 | 601 | -18.18 | -48.08 | -28.62 | 0.11 |
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司 | 0 | 148 | 286 | 0.00 | -100.00 | -48.25 | 0.04 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 86 | 111 | 125 | 0.00 | 258.33 | -11.20 | 0.03 |
金城集團(tuán)有限公司 | 0 | 33 | 210 | 0.00 | -100.00 | -84.29 | 0.01 |
浙江日雅摩托車(chē)有限公司 | 0 | 19 | 63 | -100.00 | 0.00 | -69.84 | 0.00 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 14 | 11 | 0.00 | 0.00 | 27.27 | 0.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 5 | 559 | 0.00 | -100.00 | -99.11 | 0.00 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車(chē)有限公司 | 3 | 5 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
錢(qián)江集團(tuán)有限公司 | 0 | 2 | 40 | 0.00 | 0.00 | -95.00 | 0.00 |
臺(tái)州市凱通摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 478 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 152 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
本州車(chē)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
佛山市佛斯弟摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



