2017年11月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)90ml<排量≤100ml二輪摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 74168 | 724324 | 819289 | 15.09 | -7.36 | -11.59 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 2121 | 23607 | 15702 | -30.18 | 110.63 | 50.34 | 3.26 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 2120 | 18217 | 13204 | -27.20 | 180.79 | 37.97 | 2.52 |
金城集團(tuán)有限公司 | 1 | 5390 | 2498 | -99.21 | -99.60 | 115.77 | 0.74 |
四沖程合計(jì) | 72047 | 700717 | 803587 | 17.33 | -8.86 | -12.80 | 96.74 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 21479 | 165673 | 155981 | 37.57 | 59.26 | 6.21 | 22.87 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 11530 | 84156 | 147718 | 26.00 | -33.72 | -43.03 | 11.62 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 5823 | 65485 | 56186 | 2.00 | 5.83 | 16.55 | 9.04 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3989 | 45799 | 56876 | 24.04 | -34.75 | -19.48 | 6.32 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司 | 3599 | 44838 | 40283 | 13.96 | -13.59 | 11.31 | 6.19 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 2877 | 34171 | 47416 | 26.41 | -46.80 | -27.93 | 4.72 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 3507 | 33307 | 40779 | -5.78 | 27.53 | -18.32 | 4.60 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 1178 | 30131 | 21309 | -67.99 | -69.31 | 41.40 | 4.16 |
重慶建設(shè)摩托車(chē)股份有限公司 | 2800 | 26001 | 78591 | 27.27 | -41.65 | -66.92 | 3.59 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1704 | 25162 | 22413 | 63.37 | 104.07 | 12.27 | 3.47 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 2311 | 24882 | 11501 | 2.30 | 24.25 | 116.35 | 3.44 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 921 | 18373 | 7933 | -9.88 | 27.92 | 131.60 | 2.54 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車(chē)有限公司 | 1351 | 13221 | 12244 | 5.46 | -19.58 | 7.98 | 1.83 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 1243 | 13143 | 16605 | 37.35 | -58.57 | -20.85 | 1.81 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 1300 | 12260 | 11400 | 8.33 | 30.00 | 7.54 | 1.69 |
廣州三雅摩托車(chē)有限公司 | 833 | 11577 | 7357 | 216.73 | 11.36 | 57.36 | 1.60 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 11197 | 16775 | 0.00 | -100.00 | -33.25 | 1.55 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 1047 | 10628 | 7654 | 28.94 | -24.62 | 38.86 | 1.47 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 735 | 10509 | 9922 | 0.00 | -37.29 | 5.92 | 1.45 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 3558 | 9981 | 10569 | -5.56 | 1.38 | ||
廣州摩托集團(tuán)公司 | 339 | 4524 | 4022 | -45.23 | 24.63 | 12.48 | 0.62 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公 | 120 | 3902 | 2437 | -73.91 | -68.67 | 60.11 | 0.54 |
錢(qián)江集團(tuán)有限公司 | 556 | 3703 | 5458 | -34.36 | -32.15 | 0.51 | |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 3560 | 2867 | -100.00 | -100.00 | 24.17 | 0.49 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 186 | 3245 | 6100 | 55.00 | -61.17 | -46.80 | 0.45 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 221 | 3111 | 2093 | 1.38 | -7.53 | 48.64 | 0.43 |
惠州瑪騏摩托車(chē)有限公司 | 303 | 2745 | 5421 | -2.26 | -29.53 | -49.36 | 0.38 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 154 | 2742 | 3073 | -33.62 | -63.25 | -10.77 | 0.38 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 60 | 2003 | 2676 | -90.48 | 0.00 | -25.15 | 0.28 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 40 | 1610 | 3541 | -87.50 | -83.19 | -54.53 | 0.22 |
江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | 0 | 1607 | 5286 | -100.00 | -100.00 | -69.60 | 0.22 |
臺(tái)州市王野機(jī)車(chē)有限責(zé)任公司 | 35 | 1479 | 968 | -68.47 | -45.31 | 52.79 | 0.20 |
金城集團(tuán)有限公司 | 155 | 1411 | 4977 | -6.06 | -7.19 | -71.65 | 0.19 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 320 | 1204 | 0 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 980 | 2249 | -100.00 | -100.00 | -56.43 | 0.14 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 914 | 210 | 0.00 | 0.00 | 335.24 | 0.13 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 360 | 828 | 320 | 0.00 | 0.00 | 158.75 | 0.11 |
珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司 | 120 | 765 | 1705 | 0.00 | 140.00 | -55.13 | 0.11 |
重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 764 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 11 | 748 | 2005 | 450.00 | -97.10 | -62.69 | 0.10 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 41 | 584 | 770 | 70.83 | 28.13 | -24.16 | 0.08 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 80 | 556 | 1424 | 0.00 | -60.96 | 0.08 | |
廣東富興摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 551 | 1126 | 0.00 | -100.00 | -51.07 | 0.08 |
東莞市臺(tái)鈴車(chē)業(yè)有限公司 | 10 | 452 | 1097 | 42.86 | -92.19 | -58.80 | 0.06 |
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司 | 0 | 148 | 286 | 0.00 | -100.00 | -48.25 | 0.02 |
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 2 | 96 | 31 | -75.00 | 0.00 | 209.68 | 0.01 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 0 | 80 | 1250 | 0.00 | -100.00 | -93.60 | 0.01 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 22 | 40 | 11 | 0.00 | 214.29 | 263.64 | 0.01 |
浙江日雅摩托車(chē)有限公司 | 0 | 19 | 63 | -100.00 | 0.00 | -69.84 | 0.00 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 14 | 4301 | 0.00 | 0.00 | -99.67 | 0.00 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車(chē)有限公司 | 3 | 5 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 1 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 3490 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新大洲本田摩托有限公司 | 0 | 0 | 1145 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
臺(tái)州市凱通摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 478 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 450 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 40 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
本州車(chē)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
佛山市佛斯弟摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



