2017年1-10月皮革制品業(yè)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:平方米
地區(qū) | 1-10月 | ||
輕革(平方米) | 皮革服裝(萬件) | 皮革鞋靴(萬雙) | |
全國 | 602544349 | 7020 | 384911 |
北京 | 10 | 3 | |
天津 | 751714 | 7 | 424 |
河北 | 225430254 | 1611 | 772 |
山西 | 833195 | 0 | |
內(nèi)蒙古 | |||
遼寧 | 66 | ||
吉林 | 632117 | 78 | |
黑龍江 | |||
上海 | 3136207 | 7 | 513 |
江蘇 | 38327747 | 232 | 9591 |
浙江 | 107906294 | 2530 | 75201 |
安徽 | 1994769 | 15 | 4763 |
福建 | 23943106 | 1715 | 156176 |
江西 | 30083559 | 255 | 15017 |
山東 | 25041060 | 70 | 14276 |
河南 | 59152463 | 103 | 13848 |
湖北 | 297686 | 2156 | |
湖南 | 6119810 | 188 | 12696 |
廣東 | 55407596 | 117 | 59051 |
廣西 | 8144291 | 2997 | |
海南 | |||
重慶 | 2 | 7516 | |
四川 | 10858245 | 88 | 8282 |
貴州 | 1001 | 967 | |
云南 | 75 | ||
西藏 | |||
陜西 | 108853 | 2 | 501 |
甘肅 | 1488135 | 1 | |
青海 | 8 | ||
寧夏 | |||
新疆 | 2886246 | ||
注:本表數(shù)據(jù)為2017年1至當(dāng)月累計數(shù) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



