2017年10月全國其他輕工行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品進口統(tǒng)計表
單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
其他輕工行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品 | 萬美元 | 0.0 | 6158.8 | 0.0 | 32565.0 | 0.0 | 25665.9 | 0.00 | 26.88 |
#:羽絨制品 | 萬美元 | 0.0 | 5462.9 | 0.0 | 26331.9 | 0.0 | 20686.1 | 0.00 | 27.29 |
#: 羽絨服 | 萬件 | 142.9 | 5068.5 | 807.1 | 25185.6 | 562.3 | 20010.9 | 43.54 | 25.86 |
針織、鉤編或編結(jié)的帽類制品 | 萬個 | 317.8 | 344.1 | 5295.3 | 3644.2 | 3629.6 | 2871.1 | 45.89 | 26.93 |
海綿橡膠或泡沫塑料制褥墊 | 萬個 | 3.2 | 308.9 | 28.2 | 2473.9 | 20.7 | 1892.4 | 35.86 | 30.73 |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理



