2017年10月摩托車生產(chǎn)企業(yè)90ml<排量≤100ml跨騎式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 13316 | 158555 | 131474 | -14.43 | -17.78 | 20.60 | 100.00 |
二沖程合計 | 3038 | 21486 | 14695 | 48.27 | 95.50 | 46.21 | 13.55 |
江門市大長江集團有限公司 | 2912 | 16097 | 12449 | 91.58 | 104.78 | 29.30 | 10.15 |
金城集團有限公司 | 126 | 5389 | 2246 | -76.18 | -4.55 | 139.94 | 3.40 |
四沖程合計 | 10278 | 137069 | 116779 | -23.94 | -29.80 | 17.37 | 86.45 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 5709 | 59662 | 50684 | -12.33 | 22.17 | 17.71 | 37.63 |
廣州大運摩托車有限公司 | 1359 | 15578 | 5200 | 13.63 | -25.33 | 199.58 | 9.82 |
廣東大福摩托車有限公司 | 905 | 11900 | 13605 | -12.14 | -61.65 | -12.53 | 7.51 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 763 | 10538 | 2913 | 223.31 | 41.30 | 261.76 | 6.65 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 230 | 10342 | 6060 | -81.97 | -85.85 | 70.66 | 6.52 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 240 | 9277 | 8013 | -88.24 | - | 15.77 | 5.85 |
江門市長華集團有限公司 | 343 | 6201 | 0 | -34.54 | 0.00 | 0.00 | 3.91 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 0 | 4825 | 8140 | -100.00 | -100.00 | -40.72 | 3.04 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 0 | 2688 | 2622 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 1.70 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 126 | 1607 | 4993 | 0.00 | -79.51 | -67.81 | 1.01 |
金城集團有限公司 | 165 | 1223 | 2661 | 3.13 | -83.98 | -54.04 | 0.77 |
金翌車業(yè)有限公司 | 300 | 884 | 0 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 128 | 764 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0 | 468 | 320 | 0.00 | 0.00 | 46.25 | 0.30 |
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 0 | 358 | 1471 | 0.00 | 0.00 | -75.66 | 0.23 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 0 | 349 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
廣州摩托集團公司 | 0 | 172 | 1000 | 0.00 | 0.00 | -82.80 | 0.11 |
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 8 | 94 | 31 | -46.67 | 0.00 | 203.23 | 0.06 |
重慶恒勝集團有限公司 | 0 | 80 | 250 | 0.00 | 0.00 | -68.00 | 0.05 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 2 | 56 | 28 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.04 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 0 | 3 | 4 | -100.00 | 0.00 | -25.00 | 0.00 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 4290 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 0 | 0 | 3051 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 0 | 0 | 703 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 0 | 0 | 703 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 0 | 0 | 450 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 210 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
錢江集團有限公司 | 0 | 0 | 55 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



