2017年11月份全國交叉型乘用車產量統(tǒng)計表數據
單位:輛
序號 | 車型 | 產量 | 比較 | 所占比重(%) | ||||
本月 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | |||
1、一汽集團 | 一汽集團合計 | 963 | 4838 | 8484 | -0.10 | 121.38 | -42.98 | 1.00 |
佳寶 | 963 | 4838 | 8484 | -0.10 | 121.38 | -42.98 | 1.00 | |
2、東風小康 | 東風小康合計 | 3737 | 42326 | 47059 | 11.52 | -35.03 | -10.06 | 8.74 |
東風小康K系 | 2262 | 28256 | 33008 | 14.59 | -36.41 | -14.40 | 5.83 | |
0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
東風小康C系 | 1313 | 13690 | 14051 | -1.57 | -40.18 | -2.57 | 2.83 | |
EC36 | 85 | 250 | 0 | 0.05 | ||||
EC35 | 77 | 130 | 0 | 87.80 | 0.03 | |||
3、北汽有限 | 北汽有限合計 | 775 | 7417 | 6647 | 63.16 | -10.51 | 11.58 | 1.53 |
交叉乘用車 | 775 | 7417 | 6647 | 63.16 | -10.51 | 11.58 | 1.53 | |
4、福田 | 福田合計 | 216 | 4130 | 4916 | -10.37 | -54.53 | -15.99 | 0.85 |
伽途V | 216 | 4130 | 4916 | -10.37 | -54.53 | -15.99 | 0.85 | |
5、奇瑞 | 奇瑞合計 | 2824 | 5600 | 2411 | 132.27 | 1.16 | ||
開瑞優(yōu)優(yōu) | 2 | 1026 | 897 | -80.00 | -93.75 | 14.38 | 0.21 | |
開瑞優(yōu)優(yōu)加長 | 2822 | 4574 | 1514 | 202.11 | 0.94 | |||
6、昌河 | 昌河合計 | 0 | 322 | 1017 | -100.00 | -100.00 | -68.34 | 0.07 |
福瑞達 | 0 | 322 | 1017 | -100.00 | -100.00 | -68.34 | 0.07 | |
7、東南 | 東南合計 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | ||
希旺 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | 0.00 | |||
8、華晨 | 華晨合計 | 11772 | 37773 | 45048 | 197.87 | 255.86 | -16.15 | 7.80 |
海星 | 11772 | 37773 | 45048 | 197.87 | 255.86 | -16.15 | 7.80 | |
9、長安 | 長安合計 | 3266 | 54061 | 55954 | 59.39 | -52.87 | -3.38 | 11.16 |
長安之星2 | 0 | 0 | 8 | -100.00 | 0.00 | |||
新長安之星 | 54 | 1762 | 2586 | -57.81 | -73.13 | -31.86 | 0.36 | |
長安之星3 | 1425 | 36708 | 28413 | 14.18 | -66.54 | 29.19 | 7.58 | |
長安之星7 | 0 | 0 | 6710 | -100.00 | 0.00 | |||
長安之星9 | 1787 | 15591 | 18237 | 165.53 | -27.65 | -14.51 | 3.22 | |
10、湖南江南 | 湖南江南合計 | 811 | 811 | 252 | 221.83 | 0.17 | ||
眾泰V10 | 811 | 811 | 252 | 221.83 | 0.17 | |||
11、上汽通用五菱 | 上汽通用五菱合計 | 23990 | 312342 | 404258 | -16.41 | -29.46 | -22.74 | 64.49 |
五菱之光 | 8303 | 78965 | 115340 | 7.82 | 25.76 | -31.54 | 16.30 | |
五菱榮光 | 5557 | 60693 | 104295 | -25.02 | -39.90 | -41.81 | 12.53 | |
宏光V | 9133 | 162048 | 180939 | -32.44 | -45.25 | -10.44 | 33.46 | |
之光V | 997 | 10636 | 3684 | -32.64 | 188.71 | 2.20 | ||
12、廣汽乘(杭州) | 廣汽乘(杭州)合計 | 0 | 0 | 38 | -100.00 | 0.00 | ||
星旺 | 0 | 0 | 38 | -100.00 | 0.00 | |||
13、浙江飛碟 | 浙江飛蝶合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
五星 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
14、重慶力帆 | 重慶力帆合計 | 587 | 2985 | 1352 | 120.78 | 0.62 | ||
力帆豐順 | 587 | 2985 | 1352 | 120.78 | 0.62 | |||
15、海馬商務 | 海馬商務合計 | 0 | 0 | 641 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
福仕達 | 0 | 0 | 641 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | ||
16、航天成功 | 航天成功合計 | 52 | 140 | 163 | -14.11 | 0.03 | ||
航天新星 | 52 | 140 | 163 | -14.11 | 0.03 | |||
17、北汽股份 | 北汽股份合計 | 601 | 5732 | 23343 | -24.12 | -79.97 | -75.44 | 1.18 |
威旺306 | 601 | 5732 | 23343 | -24.12 | -79.97 | -75.44 | 1.18 | |
18、北汽銀翔 | 北汽銀翔合計 | 0 | 1 | 626 | -99.84 | 0.00 | ||
威旺205 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
威旺206 | 0 | 1 | 626 | -99.84 | 0.00 | |||
19、新龍馬 | 新龍馬合計 | 205 | 5875 | 2443 | -24.91 | 140.48 | 1.21 | |
啟騰M70 | 205 | 5875 | 2443 | -24.91 | 140.48 | 1.21 | ||
合計 | 49799 | 484353 | 604653 | 21.02 | -9.87 | -19.90 | 100.00 |
數據來源:中國汽車工業(yè)協會,智研咨詢整理


2023-2029年中國交叉型乘用車行業(yè)市場運行態(tài)勢及競爭格局預測報告
《2023-2029年中國交叉型乘用車行業(yè)市場運行態(tài)勢及競爭格局預測報告》共十四章,包含2023-2029年中國交叉型乘用車行業(yè)投資前景,2023-2029年中國交叉型乘用車企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析,研究結論及建議等內容。
如您有其他要求,請聯系:



