2017年11月東風(fēng)集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途能車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
東風(fēng)集團(tuán)合計(jì) | 3679302 | 1381040 | 254663 | 1411462 | 47619 | 43594 | 12498 | 259299 | 78697 | 26589 | 163841 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 1108623 | 646247 | 10581 | 449910 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1021358 | 18285 | 168159 | 296332 | 1766 | 43594 | 12498 | 211597 | 78697 | 26589 | 163841 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 647373 | 226296 | 74870 | 309298 | 36909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車(chē)有限公司 | 328012 | 197699 | 0 | 130313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 305185 | 228565 | 0 | 75607 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)公司 | 114394 | 43008 | 0 | 71386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 66066 | 0 | 0 | 66066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 47702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47702 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車(chē)有限公司 | 24385 | 18348 | 0 | 0 | 6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 16204 | 2592 | 1053 | 12550 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



