2018年8月蘇州土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價率 |
1 | 星塘街東、朝陽路南 | 蘇州工業(yè)園 | 25.55% |
2 | 千燈鎮(zhèn)炎東路南側、陸泥浦東側 | 昆山市 | 20.89% |
3 | 千燈鎮(zhèn)黃浦江路東側、炎東路南側 | 昆山市 | 20.85% |
4 | 相城區(qū)望亭鎮(zhèn)新杭路南 | 相城 | 5.96% |
5 | 大新鎮(zhèn)海壩路西側 | 張家港市 | 2.04% |
6 | 周市鎮(zhèn)昆太路北側、青陽北路西側 | 昆山市 | 2.03% |
7 | 張浦鎮(zhèn)新吳街北側、錦上路西側 | 昆山市 | 0.82% |
8 | 花橋開發(fā)區(qū)遠創(chuàng)路東側、金弼路南側 | 昆山市 | 0.45% |
9 | 高新區(qū)南淞湖東側、濱江路北側S1-3 | 昆山市 | 0.00% |
10 | 巴城鎮(zhèn)水鄉(xiāng)路北側 | 昆山市 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



