截至2019年6月15日,廣東、山東、河南、四川、江蘇、河北、湖南、安徽、湖北、浙江10省份位居常住人口前十名。
2019全國(guó)31省份常住人口排名
排序 | 省份 | 常住人口(萬(wàn)) |
1 | 廣東 | 11346萬(wàn) |
2 | 山東 | 10047.24萬(wàn) |
3 | 河南 | 9605萬(wàn) |
4 | 四川 | 8341萬(wàn) |
5 | 江蘇 | 8050.7萬(wàn) |
6 | 河北 | 7556.3萬(wàn) |
7 | 湖南 | 6898.8萬(wàn) |
8 | 安徽 | 6323.6萬(wàn) |
9 | 湖北 | 5917萬(wàn) |
10 | 浙江 | 5737萬(wàn) |
11 | 廣西 | 4926萬(wàn) |
12 | 云南 | 4829.5萬(wàn) |
13 | 江西 | 4647.3萬(wàn) |
14 | 遼寧 | 4359.3萬(wàn) |
15 | 福建 | 3941萬(wàn) |
16 | 陜西 | 3864.4萬(wàn) |
17 | 黑龍江 | 3773.1萬(wàn) |
18 | 山西 | 3718.34萬(wàn) |
19 | 貴州 | 3600萬(wàn) |
20 | 重慶 | 3101.79萬(wàn) |
21 | 吉林 | 2704.06萬(wàn) |
22 | 甘肅 | 2637.26萬(wàn) |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2534萬(wàn) |
24 | 新疆 | 2486.76萬(wàn) |
25 | 上海 | 2423.78萬(wàn) |
26 | 北京 | 2154.2萬(wàn) |
27 | 天津 | 1559.6萬(wàn) |
28 | 海南 | 934.32萬(wàn) |
29 | 寧夏 | 688.11萬(wàn) |
30 | 青海 | 6003.23萬(wàn) |
31 | 西藏 | 343.82萬(wàn) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料整理
根據(jù)各省份統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù),廣東省以1.1346億常住人口位居全國(guó)首位,擁有1.0047億常住人口的山東省排名第二,河南省則以9605萬(wàn)常住人口名列第三。記者整理國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的常住人口數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),廣東省自2006年以來(lái),已連續(xù)13年“霸占”常住人口排行榜第一。
廣東省還是目前全國(guó)唯一一個(gè)增量突破百萬(wàn)大關(guān)的省份。根據(jù)廣東省統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù),截至2018年末,廣東省常住人口比上年末增加177萬(wàn)人,其中自然增長(zhǎng)人口92.76萬(wàn)人。除自然增長(zhǎng)外,去年廣東省人口機(jī)械增長(zhǎng)即人口流入增量達(dá)到了84.24萬(wàn)人,也是很大的增量。
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)供需規(guī)模及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:各省份GDP和常住人口發(fā)現(xiàn),經(jīng)濟(jì)大省的常住人口相對(duì)較多,排名也比較靠前。2018年GDP排名前10的省份,除福建外,廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北這9省份位居常住人口前十名。
影響常住人口的主要因素是經(jīng)濟(jì)因素:就業(yè)機(jī)會(huì)、工資水平、生活費(fèi)用是最重要的因素。廣東、山東常住人口數(shù)量位居前列,顯然跟其經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)有關(guān)。
流動(dòng)人口是指一個(gè)地區(qū)的非常住人口,包括寄居人口、暫住人口、旅客登記人口和在途人口。各級(jí)政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心城市,交通樞紐城市,革命與歷史紀(jì)念性城鎮(zhèn),風(fēng)景名勝旅游區(qū),生產(chǎn)規(guī)模較大的名優(yōu)土特產(chǎn)區(qū),流動(dòng)人口就多。
2019中國(guó)各大城市流動(dòng)人口數(shù)量排名
排序 | 城市 | 流動(dòng)人口(萬(wàn)人) |
1 | 上海 | 972.69萬(wàn)人 |
2 | 廣州 | 967.33萬(wàn)人 |
3 | 深圳 | 818.11萬(wàn)人 |
4 | 北京 | 794.3萬(wàn)人 |
5 | 蘇州 | 538萬(wàn)人 |
6 | 天津 | 498.23萬(wàn)人 |
7 | 杭州 | 450.44萬(wàn)人 |
8 | 成都 | 437萬(wàn)人 |
9 | 寧波 | 430萬(wàn)人 |
10 | 東莞 | 415.86萬(wàn)人 |
11 | 佛山 | 360.09萬(wàn)人 |
12 | 鄭州 | 340萬(wàn)人 |
13 | 金華 | 300萬(wàn)人 |
14 | 溫州 | 297萬(wàn)人 |
15 | 武漢 | 287萬(wàn)人 |
16 | 嘉興 | 247萬(wàn)人 |
17 | 廈門 | 221.02萬(wàn)人 |
18 | 昆明 | 219萬(wàn)人 |
19 | 泉州 | 204.07萬(wàn)人 |
20 | 濟(jì)南 | 203萬(wàn)人 |
21 | 南京 | 200萬(wàn)人 |
22 | 長(zhǎng)沙 | 200萬(wàn)人 |
23 | 無(wú)錫 | 190萬(wàn)人 |
24 | 常州 | 170萬(wàn)人 |
25 | 重慶 | 167.65萬(wàn)人 |
26 | 惠州 | 163萬(wàn)人 |
27 | 中山 | 162.45萬(wàn)人 |
28 | 青島 | 161萬(wàn)人 |
29 | 合肥 | 158萬(wàn)人 |
30 | 南寧 | 130萬(wàn)人 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料整理



