再生資源覆蓋了商品和資源在生產和生活環(huán)節(jié)流通的全過程。從開采和生產過程的尾礦、伴生礦、工業(yè)廢渣等,到流通環(huán)節(jié)的包裝、運輸,再到終端消費環(huán)節(jié)產生的各種廢棄物。從類型來看,再生資源主要包括三大類:金屬類再生資源、非金屬類再生資源和廢舊電子電氣機械設備。
再生資源分類
種類 | 代表性資源 |
金屬類再生資源 | 廢舊鋼鐵、有色金屬等 |
非金屬類再生資源 | 廢舊橡膠、紙張、塑料、玻璃、紡織品、木材、輪胎等 |
廢舊電子電氣機械設備 | 電子廢棄物、廢舊汽車、船舶、電機、催化劑等 |
資料來源:公開資料整理
智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國再生資源回收市場專項調查及發(fā)展趨勢分析報告》顯示:我國再生資源行業(yè)尚存諸多技術瓶頸,回收環(huán)節(jié)分揀粗放,缺少精細化分揀技術,加工利用環(huán)節(jié)機械化和自動化程度低,尤其缺乏處理規(guī)模大、經濟效益好且具有帶動效應的重大技術和裝備。
2016-2017年我國主要再生資源類別回收利用情況
序號 | 名 稱 | 單位 | 2016年 | 2017年 | 同比增長% |
1 | 廢鋼鐵① | 萬噸 | 15130.0 | 17391.0 | 14.9 |
大型鋼鐵企業(yè) | 萬噸 | 9010.0 | 14791.0 | 64.2 | |
其他行業(yè) | 萬噸 | 6120.0 | 2600.0 | -57.5 | |
2 | 廢有色金屬② | 萬噸 | 937.0 | 1065.0 | 13.7 |
3 | 廢塑料 | 萬噸 | 1878.0 | 1693.0 | -9.9 |
4 | 廢紙 | 萬噸 | 4963.0 | 5285.0 | 6.5 |
5 | 廢輪胎 | 萬噸 | 504.8 | 507.0 | 0.4 |
翻新 | 萬噸 | 28.8 | 27.0 | -6.3 | |
再利用 | 萬噸 | 476.0 | 480.0 | 0.8 | |
6 | 廢棄電器電子產品 | - | - | - | - |
數(shù)量 | 萬臺 | 16055.0 | 16370.0 | 2.0 | |
重量 | 萬噸 | 366.0 | 373.5 | 2.1 | |
7 | 報廢機動車③ | - | - | - | - |
數(shù)量 | 萬輛 | 179.8 | 174.1 | -3.2 | |
重量 | 萬噸 | 491.6 | 453.6 | -7.7 | |
8 | 廢舊紡織品 | 萬噸 | 270.0 | 350.0 | 29.6 |
9 | 廢玻璃 | 萬噸 | 860.0 | 1070.0 | 24.4 |
10 | 廢電池(鉛酸除外) | 萬噸 | 12.0 | 17.6 | 46.7 |
11 | 合計(重量) | 萬噸 | 25412.4 | 28205.7 | 11.0 |
資料來源:商務部
2017年,我國十大品種再生資源回收總值為7550.7億元,受主要品種價格上漲影響,同比增長28.7%,所有再生資源品種回收總值均有增長。其中,廢舊紡織品增幅最高,同比增長62.8%;廢輪胎增幅相對最小,同比增長4.3%。
由于鋼鐵、有色金屬等大宗商品價格的上漲,廢輪胎、廢塑料、廢舊紡織品、廢棄電器電子產品等再生利用行業(yè)清理整頓,取締關停“地條鋼”企業(yè),“2+26”城市工業(yè)企業(yè)錯峰生產,禁止進口洋垃圾等諸多因素疊加,國內再生資源回收價格呈現(xiàn)上漲趨勢。
2016-2017年我國主要再生資源類別回收價值表單位:億元
序號 | 名稱 | 2016年 | 2017年 | 同比增長(%) |
1 | 廢鋼鐵 | 2042.6 | 3043.4 | 49.0 |
2 | 廢有色金屬 | 1829.0 | 2079.0 | 13.7 |
3 | 廢塑料 | 957.8 | 1081.3 | 12.9 |
4 | 廢紙 | 744.5 | 977.7 | 31.3 |
5 | 廢輪胎 | 70.5 | 73.5 | 4.3 |
6 | 廢棄電器電子產品 | 94.4 | 125.1 | 32.5 |
7 | 廢舊紡織品 | 8.6 | 14.0 | 62.8 |
8 | 報廢機動車 | 73.4 | 87.3 | 18.9 |
9 | 廢玻璃 | 22.4 | 32.1 | 43.3 |
10 | 廢電池(鉛酸除外) | 24.8 | 37.3 | 50.5 |
11 | 合計(價值) | 5868 | 7550.7 | 28.7 |
資料來源:商務部
再生資源覆蓋了商品和資源在生產和生活環(huán)節(jié)流通的全過程。從開采和生產過程的尾礦、伴生礦、工業(yè)廢渣等,到流通環(huán)節(jié)的包裝、運輸,再到終端消費環(huán)節(jié)產生的各種廢棄物。從企業(yè)性質來看,再生資源行業(yè)中,民營企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的大多數(shù),是再生資源回收行業(yè)的主體,國有企業(yè)和三資企業(yè)所占比例較低。由中國再生資源回收利用協(xié)會編制的“2017年再生資源行業(yè)百強企業(yè)榜單”中,民營企業(yè)占7家,主要經營指標與百強平均水平相比明顯處于優(yōu)勢:綜合毛利率為23.5%,高于百強平均水平1.1個百分點。
2017年中國再生資源相關(廢棄資源綜合利用)行業(yè)主要企業(yè)類型分析
企業(yè)性質 | 規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)(個) |
國有企業(yè) | 13 |
集體企業(yè) | 16 |
股份合作企業(yè) | 1 |
股份制企業(yè) | 25 |
私營企業(yè) | 910 |
外商和港澳臺投資企業(yè) | 191 |
其他 | 480 |
資料來源:國家統(tǒng)計局
近兩年,隨著行業(yè)景氣度不斷上升,其他環(huán)保細分領域的公司開始大舉進軍再生資源行業(yè),行業(yè)競爭加劇,企業(yè)逆勢整合,通過并購重組推動行業(yè)集中度提高。以葛洲壩、啟迪桑德、中節(jié)能等為代表的央企和上市公司紛紛進入再生資源行業(yè),這將為行業(yè)帶來現(xiàn)代化資本運作和管理理念,他們的進入成為行業(yè)的領導者,通過資本運作和產業(yè)合作提升再生資源行業(yè)的發(fā)展。
2015年,葛洲壩集團旗下子公司綠園科技與大連環(huán)嘉集團簽署合作協(xié)議,共同出資設立葛洲壩環(huán)嘉再生資源有限公司,注冊資本為10億元。中國再生資源開發(fā)有限公司與秦嶺水泥重大資產重組事項獲得中國證監(jiān)會核準,中再生正式借殼秦嶺水泥實現(xiàn)上市,公司主營業(yè)務調整為電子廢棄物的拆解處置。格林美通過自建和并購,擴充其在西北和西南電子廢棄物處理領域。同時進軍互聯(lián)網(wǎng),開展“互聯(lián)網(wǎng)+分類回收”。2016年啟迪桑德加大對再生資源業(yè)務領域的投資,先后收購湖北東江環(huán)保、清遠東江環(huán)保、森藍環(huán)保三家公司100%的股權,進一步提升廢舊電器電力、電子產品的拆解產能。2017年三月,啟迪桑德與HarborGreen Resources Development Holding Inc.簽署了《合作協(xié)議》約定在洛杉機成立合資公司,將再生資源產業(yè)實現(xiàn)國際化布局的戰(zhàn)略目標。上述上市公司通過區(qū)域性并購繼續(xù)煥發(fā)活力,針對廢棄電器電子產品的回收利用,改進處理技術,將拆解后的電器元件經簡單處理循環(huán)利用,在廢棄電器電子產品爆發(fā)的時期打造經濟新增長點,為企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。
2017年再生資源行業(yè)主要企業(yè)相關業(yè)務收入情況
資料來源:智研咨詢整理
2017年國內再生資源企業(yè)部分擬在建項目
序號 | 項目名稱 |
1 | 福建省宏源環(huán)境資源有限公司年回收、貯存、轉移鉛酸蓄電池10000噸工程 |
2 | 山丹縣中陽再生資源有限公司年處理2萬噸廢舊輪胎資源回收再利用工程 |
3 | 安徽省龍發(fā)新材料科技有限公司年產10000噸汽車專用改性塑料粒子及再生顆粒生產加工銷售項目 |
4 | 大田縣鑫德環(huán)??萍加邢薰緩U塑料再生加工項目 |
5 | 阿拉爾市和盛汽車回收拆解有限公司投資建設報廢汽車拆解站建設項目 |
6 | 安徽超威梯次能源科技有限公司廢舊鉛酸蓄電池收集維護利用項目 |
7 | 安徽得贏新材料科技有限公司年處理1萬噸廢舊鋰電池、1萬噸廢舊手機和8000噸廢舊線路板項目 |
8 | 安徽華鉑再生資源科技有限公司廢舊鉛蓄電池高效綠色處理暨綜合回收再利用示范項目 |
9 | 安徽環(huán)通再生資源有限公司年產5000噸廢舊塑料再生造粒工程 |
10 | 安徽界首市15萬噸廢舊鋰離子電池綜合回收利用及三元前軀體和正極材料制備工程 |
11 | 安徽乾盛科技有限公司年處理二十萬噸鉛酸蓄電池資源化利用項目 |
12 | 安徽瑞賽克再生資源技術股份有限公司建設廢礦物油綜合利用工程 |
13 | 安徽三安商貿有限公司廢舊電瓶回收工程(二、三期) |
14 | 安徽省阜陽市廢舊鉛蓄電池高效綠色處理暨綜合回收再利用示范工程 |
15 | 安徽省俊杰再生資源利用有限公司年加工塑料顆粒6000噸項目 |
16 | 安徽省蕪湖市建設報廢汽車回收拆解及零部件綜合利用工程 |
17 | 安徽奕諾康新材料科技有限公司年產6000噸再生塑料顆粒工程 |
18 | 八步區(qū)黃洞佰福塑料廠年產6000噸再生塑料顆粒、10000噸塑料母粒工程 |
19 | 白銀昌衍資源再生利用有限公司報廢汽車回收拆解及廢舊物資回收利用項目 |
20 | 蚌埠合心再生資源有限公司年處理3萬噸廢舊再生資源綜合利用工程 |
21 | 博興縣濟琛再生資源有限公司:年產1萬噸再生塑料顆粒項目 |
22 | 常德市宸華環(huán)??萍加邢薰窘涢_區(qū)工業(yè)廢物綜合利用工程 |
23 | 超威梯次(南平)能源科技有限公司鉛酸電池回收梯次利用及銷售工程 |
24 | 城區(qū)一泓污水處理廠改擴建及有機廢棄物資源循環(huán)再生利用中心項目 |
25 | 慈利縣吉隆再生資源利用有限公司廢鋁箔材料回收加工利用 |
26 | 慈利縣吉隆再生資源利用有限公司廢鋁箔材料回收加工利用 |
27 | 大慶市紅崗區(qū)慶德福塑料制品有限公司新上生產線項目 |
28 | 大慶市江帆科技有限公司廢舊蓄電池儲存項目 |
29 | 大田縣鑫德環(huán)保科技有限公司廢塑料再生加工工程 |
30 | 大興安嶺天成報廢汽車回收有限公司建設項目 |
31 | 東創(chuàng)建國汽車集團總部4S集群建設項目(一期)(含酒店) |
32 | 東莞市世紀資源再生科技有限公司造紙廢渣廢料熱解氣化綜合利用項目; |
33 | 豐城市鼎赫橡塑有限公司年產一萬噸再生膠生產工程 |
34 | 鳳陽全瑞塑業(yè)科技有限公司廢塑料循環(huán)利用及塑料制品生產研發(fā)工程 |
35 | 福建澳林鎂環(huán)??萍加邢薰緩U舊輪胎綜合利用項目(二期) |
36 | 福建弘達環(huán)??萍加邢薰緩U塑料加工利用工程 |
37 | 福建鴻源再生資源有限公司收集、貯存、轉移廢舊鉛酸蓄電池項目 |
38 | 福建科瑞新能源有限責任公司年處理3萬噸廢舊橡膠綜合利用項目 |
39 | 福建平和閩興廢品回收利用有限公司金屬廢料和碎屑加工處理工程 |
40 | 福建省繁星汽車服務有限公司機動車報廢回收拆解項目 |
41 | 福建省廣信物資回收有限公司年回收中轉廢鉛酸蓄電池3.0萬噸工程 |
42 | 福建省宏源環(huán)境資源有限公司年回收、貯存、轉移鉛酸蓄電池10000噸工程 |
43 | 福建省金皇環(huán)保科技有限公司廢舊輪胎回收處理及綜合利用工程 |
44 | 福建省三明市低溫真空裂解設備制造及廢舊輪胎無害化、資源化節(jié)能環(huán)保生產工程 |
45 | 福建新供銷報廢汽車回收利用有限公司年拆解1600輛報廢汽車生產線建設項目 |
46 | 贛州卓越再生資源綜合利用有限公司廢催化劑綜合利用技改項目 |
47 | 高州市華賦橡膠有限公司年產20000噸環(huán)保再生橡膠建設項目 |
48 | 廣東金億合金制品有限公司再生資源回收及利用項目 |
49 | 廣饒縣稻莊鎮(zhèn)澤泰保溫材料廠2500噸/年塑料再生擴建項目 |
50 | 廣西博世科環(huán)??萍脊煞萦邢薰颈辈繛迟Y源再生環(huán)保服務中心工程 |
資料來源:智研咨詢整理


2026-2032年中國再生資源回收利用行業(yè)市場全景調查及投資潛力研究報告
《2026-2032年中國再生資源回收利用行業(yè)市場全景調查及投資潛力研究報告》共十三章,包含中國再生資源回收利用行業(yè)投資風險分析,再生資源回收利用行業(yè)發(fā)展趨勢與投資戰(zhàn)略研究,市場預測及行業(yè)項目投資建議等內容。



