智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月遼寧農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為102.63,本期累計(jì)數(shù)為101.2。
近一年遼寧農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) |
2017年07月 | 99.98 | 99.34 |
2017年08月 | 99.93 | 99.41 |
2017年09月 | 99.93 | 99.47 |
2017年10月 | 99.93 | 99.51 |
2017年11月 | 99.93 | 99.55 |
2017年12月 | 99.95 | 99.58 |
2018年01月 | 100.02 | - |
2018年02月 | 100.23 | 100.12 |
2018年03月 | 100.89 | 100.38 |
2018年04月 | 101.4 | 100.64 |
2018年05月 | 102.03 | 100.92 |
2018年06月 | 102.63 | 101.2 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年遼寧農(nóng)藥及農(nóng)藥械價(jià)格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



