相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年7月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)三輪摩托車(chē)(分車(chē)型、排量)出口統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 增長(zhǎng)率(%) |
三輪摩托車(chē)總計(jì) | 24808 | 215282 | 215986 | -0.33 |
一、正三輪摩托車(chē)合計(jì) | 24763 | 214702 | 215986 | -0.59 |
1、普通客運(yùn)三輪車(chē)合計(jì) | 3378 | 18163 | 20609 | -11.87 |
50ml<排量≤100ml | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 2839 | 15813 | 16330 | -3.17 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1236 | 9572 | 9663 | -0.94 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 498 | 2498 | 3860 | -35.28 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 755 | 1632 | 1467 | 11.25 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 181 | 1138 | 817 | 39.29 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 120 | 839 | 0 | 0.00 |
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 49 | 104 | 0 | 0.00 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 29 | 5 | 480.00 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 476 | -100.00 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 0 | 42 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 501 | 2219 | 4199 | -47.15 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 321 | 1407 | 1283 | 9.66 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 68 | 342 | 683 | -49.93 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 78 | 230 | 150 | 53.33 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 190 | 2059 | -90.77 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 34 | 50 | 24 | 108.33 |
排量>250ml | 38 | 130 | 80 | 62.50 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 72 | 36 | 100.00 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 38 | 58 | 44 | 31.82 |
2、普通貨運(yùn)三輪車(chē)合計(jì) | 21385 | 196539 | 195377 | 0.59 |
排量≤50ml | 0 | 0 | 104 | -100.00 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 104 | -100.00 |
50ml<排量≤100ml | 0 | 82 | 292 | -71.92 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 0 | 82 | 0 | 0.00 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 162 | -100.00 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 130 | -100.00 |
100ml<排量≤150ml | 12267 | 128295 | 116589 | 10.04 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 6296 | 51352 | 52565 | -2.31 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 21 | 31784 | 27119 | 17.20 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3534 | 23947 | 13316 | 79.84 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1246 | 10104 | 10294 | -1.85 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 200 | 2866 | 7594 | -62.26 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 123 | 2053 | 281 | |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 500 | 1682 | 0 | 0.00 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 0 | 1279 | 966 | 32.40 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 115 | 700 | 500 | 40.00 |
金城集團(tuán)有限公司 | 62 | 581 | 159 | 265.41 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 408 | 47 | |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 119 | 375 | 955 | -60.73 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 49 | 369 | 510 | -27.65 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 291 | 584 | -50.17 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 0 | 139 | 216 | -35.65 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 130 | 260 | -50.00 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 100 | 855 | -88.30 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 84 | 0 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 48 | 0 | 0.00 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 30 | -100.00 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 122 | -100.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 36 | -100.00 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 180 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 8965 | 67152 | 77830 | -13.72 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1692 | 21284 | 8458 | 151.64 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 2252 | 16924 | 30685 | -44.85 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 791 | 8003 | 14261 | -43.88 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 1897 | 7856 | 13424 | -41.48 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 346 | 4303 | 3163 | 36.04 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 500 | 2682 | 0 | 0.00 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 280 | 2205 | 1833 | 20.29 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 212 | 781 | 331 | 135.95 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 33 | 767 | 1060 | -27.64 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 500 | 707 | 409 | 72.86 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 228 | 634 | 1417 | -55.26 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 150 | 406 | 1116 | -63.62 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 209 | 412 | -49.27 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 18 | 140 | 0 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 38 | 115 | 234 | -50.85 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 28 | 87 | 20 | 335.00 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 0 | 27 | 0 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 22 | 172 | -87.21 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 835 | -100.00 |
排量>250ml | 153 | 1010 | 562 | 79.72 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 60 | 485 | 162 | 199.38 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 93 | 323 | 172 | 87.79 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 192 | 0 | 0.00 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 10 | 122 | -91.80 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 44 | -100.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 2 | -100.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 6 | -100.00 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 54 | -100.00 |
二、邊三輪摩托車(chē)合計(jì) | 45 | 580 | 0 | 0.00 |
排量>250ml | 45 | 580 | 0 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 45 | 580 | 0 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



