相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年7月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)摩托車(chē)出口金額統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(萬(wàn)美元) | 本月累計(jì)(萬(wàn)美元) | 去年同期累計(jì)(萬(wàn)美元) | 增長(zhǎng)率(%) |
摩托車(chē)出口金額合計(jì) | 36195.92 | 256463.60 | 238456.33 | 7.55 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 3853.00 | 24357.91 | 23791.12 | 2.38 |
新大洲本田摩托有限公司 | 2270.96 | 19806.56 | 15771.76 | 25.58 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 3268.00 | 19167.31 | 15608.41 | 22.80 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1977.10 | 14407.10 | 14835.50 | -2.89 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1690.88 | 14152.42 | 14570.27 | -2.87 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 1811.79 | 14039.06 | 18135.28 | -22.59 |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 1463.45 | 12354.08 | 8688.85 | 42.18 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 1279.08 | 11607.26 | 13212.17 | -12.15 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 2364.35 | 11503.63 | 10609.90 | 8.42 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 1564.30 | 9241.22 | 6764.96 | 36.60 |
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 1068.93 | 7997.35 | 5521.51 | 44.84 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 966.73 | 7946.48 | 7454.01 | 6.61 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 1206.00 | 7823.00 | 6760.00 | 15.72 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 846.61 | 7017.48 | 6753.00 | 3.92 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 735.32 | 6181.37 | 4234.06 | 45.99 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 605.85 | 5672.82 | 5513.90 | 2.88 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 814.42 | 4935.86 | 4460.98 | 10.65 |
廣州三雅摩托車(chē)有限公司 | 503.94 | 4770.33 | 4107.06 | 16.15 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司 | 727.87 | 4737.02 | 6040.35 | -21.58 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 578.27 | 4452.59 | 3046.35 | 46.16 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 706.48 | 4093.41 | 3615.81 | 13.21 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 596.66 | 4077.01 | 3552.11 | 14.78 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 498.00 | 3674.00 | 4137.00 | -11.19 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 336.65 | 3571.83 | 3327.80 | 7.33 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 324.05 | 2728.16 | 2478.86 | 10.06 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 628.00 | 2436.73 | 1622.14 | 50.22 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 311.42 | 1993.33 | 792.49 | 151.53 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 244.59 | 1835.45 | 1301.22 | 41.06 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 176.25 | 1775.46 | 1397.40 | 27.05 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 121.22 | 1704.44 | 2027.46 | -15.93 |
金城集團(tuán)有限公司 | 178.63 | 1520.55 | 1364.49 | 11.44 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 192.47 | 1460.17 | 1487.73 | -1.85 |
珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司 | 282.26 | 1406.29 | 1923.88 | -26.90 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 43.56 | 1162.23 | 1570.00 | -25.97 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 163.03 | 899.34 | 903.10 | -0.42 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 164.00 | 899.00 | 663.00 | 35.60 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車(chē)有限公司 | 142.16 | 868.19 | 337.95 | 156.90 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 202.50 | 846.95 | 312.64 | 170.90 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車(chē)有限公司 | 174.70 | 782.83 | 609.34 | 28.47 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 146.93 | 724.91 | 1346.71 | -46.17 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 51.70 | 720.03 | 966.91 | -25.53 |
臺(tái)州市王野機(jī)車(chē)有限責(zé)任公司 | 136.70 | 655.16 | 507.75 | 29.03 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 84.00 | 654.00 | 1179.00 | -44.53 |
浙江天本車(chē)業(yè)有限公司 | 127.46 | 642.22 | 745.62 | -13.87 |
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 92.10 | 630.00 | 575.10 | 9.55 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 546.90 | 174.05 | 214.22 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 29.80 | 519.68 | 645.47 | -19.49 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 93.74 | 477.86 | 300.16 | 59.20 |
江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | 91.72 | 460.74 | 222.94 | 106.67 |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 75.94 | 432.11 | 660.12 | -34.54 |
浙江嘉爵摩托車(chē)制造有限公司 | 98.68 | 426.14 | 575.28 | -25.92 |
福建省晉江市三力機(jī)車(chē)有限公司 | 68.00 | 360.32 | 628.00 | -42.62 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 50.00 | 289.93 | 129.06 | 124.65 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 52.49 | 236.06 | 0.00 | 0.00 |
江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 | 9.16 | 227.20 | 798.68 | -71.55 |
浙江日雅摩托車(chē)有限公司 | 0.00 | 224.42 | 196.55 | 14.18 |
惠州瑪騏摩托車(chē)有限公司 | 45.00 | 216.00 | 90.00 | 140.00 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 25.26 | 192.72 | 303.56 | -36.51 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 28.96 | 188.51 | 162.01 | 16.36 |
廣州廣本機(jī)車(chē)科技有限公司 | 0.00 | 179.00 | 78.00 | 129.49 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 172.36 | 127.85 | 34.81 |
康超集團(tuán)廣州摩托車(chē)制造有限公司 | 24.68 | 145.35 | 29.71 | 389.23 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 46.91 | 136.92 | 261.39 | -47.62 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 21.52 | 134.58 | 120.76 | 11.44 |
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 19.40 | 126.10 | 66.97 | 88.29 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 17.32 | 124.32 | 142.33 | -12.65 |
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 5.23 | 100.68 | 118.09 | -14.74 |
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司 | 0.00 | 77.53 | 217.15 | -64.30 |
重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司 | 0.00 | 45.00 | 32.00 | 40.63 |
無(wú)錫千里馬車(chē)業(yè)制造有限公司 | 0.00 | 31.49 | 19.79 | 59.12 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 0.00 | 25.52 | 45.95 | -44.46 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6.39 | 15.71 | 959.94 | -98.36 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 0.00 | 15.26 | 26.60 | -42.63 |
本州車(chē)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 72.72 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)投資前景,摩托車(chē)行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



