相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年6月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)90ml<排量≤100ml跨騎式二輪摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 11514 | 77192 | 98905 | -21.60 | -33.66 | -21.95 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 1892 | 10447 | 11692 | -27.17 | -22.40 | -10.65 | 13.53 |
江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 1518 | 8781 | 8302 | -26.24 | -17.14 | 5.77 | 11.38 |
金城集團(tuán)有限公司 | 374 | 1666 | 3390 | -30.74 | -38.28 | -50.86 | 2.16 |
四沖程合計(jì) | 9622 | 66745 | 87213 | -20.41 | -35.50 | -23.47 | 86.47 |
重慶銀翔摩托車(chē)制造有限公司 | 6007 | 32167 | 36315 | 1.20 | -6.52 | -11.42 | 41.67 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 1368 | 6544 | 10457 | -0.15 | -51.26 | -37.42 | 8.48 |
廣州三雅摩托車(chē)有限公司 | 774 | 6263 | 6885 | -16.50 | 135.98 | -9.03 | 8.11 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 0 | 6160 | 3550 | -100.00 | -100.00 | 73.52 | 7.98 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 852 | 6154 | 6766 | -58.13 | -57.25 | -9.05 | 7.97 |
廣東大福摩托車(chē)有限公司 | 0 | 3488 | 7330 | 0.00 | -100.00 | -52.41 | 4.52 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 300 | 3156 | 4424 | 0.00 | -52.08 | -28.66 | 4.09 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 40 | 1424 | 4707 | 100.00 | -13.04 | -69.75 | 1.84 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 0 | 510 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | |
金城集團(tuán)有限公司 | 35 | 380 | 668 | -22.22 | -66.67 | -43.11 | 0.49 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 246 | 246 | 2688 | 0.00 | 0.00 | -90.85 | 0.32 |
江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | 0 | 92 | 1481 | 0.00 | -100.00 | -93.79 | 0.12 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 69 | 211 | 0.00 | -100.00 | -67.30 | 0.09 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 66 | 44 | -100.00 | -100.00 | 50.00 | 0.09 |
增城市東陽(yáng)摩托車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 25 | 25 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
廣州天恒機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | -100.00 | -50.00 | 0.00 |
重慶安第斯摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 636 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣東大冶摩托車(chē)技術(shù)有限公司 | 0 | 0 | 358 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 340 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 0 | 172 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 74 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理



