2018年6月摩托車生產(chǎn)企業(yè)50ml<排量≤90ml二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 11057 | 68194 | 95008 | -7.87 | -36.98 | -28.22 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 11057 | 68194 | 95008 | -7.87 | -36.98 | -28.22 | 100.00 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 6860 | 36739 | 41493 | 1.21 | -6.55 | -11.46 | 53.87 |
金城集團有限公司 | 966 | 7094 | 8139 | -4.45 | -30.25 | -12.84 | 10.40 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 334 | 6400 | 5518 | -79.95 | -77.64 | 15.98 | 9.38 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 795 | 5361 | 2733 | 21.19 | 88.84 | 96.16 | 7.86 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 331 | 5002 | 25156 | -23.20 | -94.06 | -80.12 | 7.33 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 66 | 2977 | 21886 | -76.51 | -98.67 | -86.40 | 4.37 |
廣州摩托集團公司 | 362 | 2576 | 2313 | -18.65 | -29.57 | 11.37 | 3.78 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 437 | 2382 | 2578 | -30.41 | 238.76 | -7.60 | 3.49 |
浙江黃巖三葉集團有限公司 | 200 | 1020 | 1200 | -20.00 | 33.33 | -15.00 | 1.50 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 0 | 649 | 1093 | 0.00 | -100.00 | -40.62 | 0.95 |
重慶恒勝集團有限公司 | 480 | 480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 283 | 283 | 1913 | 0.00 | -85.21 | 0.41 | |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 0 | 188 | 1688 | -100.00 | -100.00 | -88.86 | 0.28 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 9 | 20 | 0 | -18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 0 | 0 | 520 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 374 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 150 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
金翌車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



