相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年6月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)排量≤50ml二輪摩托車(chē)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 60943 | 379349 | 371599 | -22.54 | -7.86 | 2.09 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 127 | 2130 | 13654 | -46.86 | -95.24 | -84.40 | 0.56 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 127 | 2130 | 13652 | -46.86 | -95.24 | -84.40 | 0.56 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 60816 | 377219 | 357945 | -22.47 | -4.18 | 5.38 | 99.44 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 25433 | 135757 | 126780 | -5.14 | 13.55 | 7.08 | 35.79 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 23110 | 124833 | 116710 | -8.58 | 8.03 | 6.96 | 32.91 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4144 | 37941 | 52969 | -50.81 | -37.27 | -28.37 | 10.00 |
廈門(mén)廈杏摩托有限公司 | 2256 | 26051 | 19257 | -53.66 | -35.62 | 35.28 | 6.87 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司 | 3214 | 25424 | 778 | -55.20 | 6.70 | ||
浙江天本車(chē)業(yè)有限公司 | 3090 | 18986 | 19785 | -26.08 | -5.36 | -4.04 | 5.00 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 3113 | 18742 | 23268 | -29.86 | -23.27 | -19.45 | 4.94 |
濟(jì)南輕騎摩托車(chē)有限公司 | 1968 | 17011 | 12643 | -50.09 | -15.61 | 34.55 | 4.48 |
常州光陽(yáng)摩托車(chē)有限公司 | 1815 | 15917 | 14738 | -20.15 | -29.18 | 8.00 | 4.20 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2786 | 12007 | 9370 | 465.11 | -8.17 | 28.14 | 3.17 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 3684 | 11982 | 3668 | -14.19 | 226.66 | 3.16 | |
新大洲本田摩托有限公司 | 803 | 10340 | 13856 | -71.12 | -75.05 | -25.38 | 2.73 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 1900 | 8910 | 55 | -12.84 | 0.00 | 2.35 | |
浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 | 912 | 5132 | 8324 | 204.00 | -1.19 | -38.35 | 1.35 |
浙江嘉爵摩托車(chē)制造有限公司 | 750 | 4911 | 5404 | -37.50 | -63.20 | -9.12 | 1.29 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 842 | 4005 | 1992 | -50.24 | -27.66 | 101.05 | 1.06 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 614 | 3404 | 6493 | -28.02 | -57.12 | -47.57 | 0.90 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 118 | 2764 | 6696 | -40.70 | -65.40 | -58.72 | 0.73 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 2556 | 347 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | |
臺(tái)州市椒江之威摩托車(chē)制造有限公司 | 450 | 2458 | 3971 | 8.96 | -25.00 | -38.10 | 0.65 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 524 | 2134 | 2747 | 38.62 | 45.56 | -22.32 | 0.56 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 2042 | 3122 | 0.00 | -100.00 | -34.59 | 0.54 |
浙江日雅摩托車(chē)有限公司 | 409 | 1414 | 2191 | 89.35 | -29.85 | -35.46 | 0.37 |
臺(tái)州市王野機(jī)車(chē)有限責(zé)任公司 | 530 | 1241 | 1134 | 158.54 | 109.49 | 9.44 | 0.33 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 628 | 1235 | 852 | 3.46 | 0.00 | 44.95 | 0.33 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 96 | 1177 | 2370 | -33.33 | -36.42 | -50.34 | 0.31 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 36 | 808 | 266 | 0.00 | -75.00 | 203.76 | 0.21 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 445 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 234 | 392 | 583 | 377.55 | 53.95 | -32.76 | 0.10 |
金城集團(tuán)有限公司 | 83 | 365 | 300 | 176.67 | 21.67 | 0.10 | |
浙江森鈴摩托車(chē)有限公司 | 104 | 254 | 56 | -30.67 | 0.00 | 353.57 | 0.07 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 236 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
江蘇創(chuàng)新摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 221 | 748 | 0.00 | 0.00 | -70.45 | 0.06 |
重慶鑫源摩托車(chē)股份有限公司 | 20 | 218 | 1049 | -42.86 | -86.01 | -79.22 | 0.06 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 105 | 200 | 171 | 156.10 | 0.00 | 16.96 | 0.05 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 0 | 166 | 3937 | -100.00 | -100.00 | -95.78 | 0.04 |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車(chē)有限公司 | 50 | 150 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車(chē)有限公司 | 82 | 82 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 23 | 81 | 2170 | 64.29 | -98.87 | -96.27 | 0.02 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 0 | 60 | 130 | 0.00 | 0.00 | -53.85 | 0.02 |
佛山市佛斯弟摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 2745 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
本州車(chē)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 1327 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門(mén)市迪豪摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 932 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江門(mén)鎮(zhèn)怡摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 275 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州番禺豪劍摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 135 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江門(mén)市華龍摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 101 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶新感覺(jué)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 95 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 58 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
珠海珠江車(chē)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢整理



