2018年6月摩托車生產(chǎn)企業(yè)三輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 118838 | 801381 | 1079641 | -15.62 | -25.02 | -25.77 | 100.00 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 23831 | 159572 | 259142 | -17.03 | -44.76 | -38.42 | 19.91 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 15155 | 105692 | 185737 | -1.43 | -49.74 | -43.10 | 13.19 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 14368 | 101445 | 164558 | -19.75 | -19.79 | -38.35 | 12.66 |
雷沃重工股份有限公司 | 8768 | 95836 | 130484 | -39.71 | -36.63 | -26.55 | 11.96 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12118 | 77556 | 92303 | -11.27 | -10.32 | -15.98 | 9.68 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 11521 | 76029 | 88449 | -14.65 | -12.17 | -14.04 | 9.49 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 5678 | 29848 | 16346 | 12.10 | 18.49 | 82.60 | 3.72 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 4494 | 29820 | 36323 | -31.59 | -6.80 | -17.90 | 3.72 |
金翌車業(yè)有限公司 | 5780 | 29660 | 10129 | 224.72 | 295.89 | 192.82 | 3.70 |
河南力之星三輪摩托車制造有限公司 | 6440 | 29008 | 0 | -51.21 | 0.00 | 0.00 | 3.62 |
重慶萬虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 2904 | 19025 | 27516 | 6.06 | -34.62 | -30.86 | 2.37 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 921 | 15782 | 13655 | -71.36 | -59.66 | 15.58 | 1.97 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 4040 | 15216 | 12641 | 36.30 | 169.15 | 20.37 | 1.90 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1380 | 8336 | 7913 | -5.61 | -11.54 | 5.35 | 1.04 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 1129 | 8107 | 20461 | -30.99 | -66.69 | -60.38 | 1.01 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1201 | 7933 | 9461 | -28.43 | 14.60 | -16.15 | 0.99 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 1235 | 6614 | 7458 | 1.15 | -6.44 | -11.32 | 0.83 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1059 | 6557 | 8748 | -18.73 | -2.40 | -25.05 | 0.82 |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 169 | 6409 | 5759 | -54.32 | -75.86 | 11.29 | 0.80 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 912 | 5262 | 7087 | 10.01 | -8.89 | -25.75 | 0.66 |
金城集團(tuán)有限公司 | 1133 | 5150 | 6360 | 30.68 | 4.91 | -19.03 | 0.64 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 600 | 5084 | 1963 | -39.02 | 112.77 | 158.99 | 0.63 |
德州富路車業(yè)有限公司 | 739 | 4604 | 5104 | 23.37 | 13.69 | -9.80 | 0.57 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 560 | 4519 | 3140 | -25.43 | 24.72 | 43.92 | 0.56 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 953 | 4182 | 5736 | 11.46 | -6.29 | -27.09 | 0.52 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 170 | 3400 | 7289 | -57.50 | -87.62 | -53.35 | 0.42 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 270 | 2943 | 5342 | -4.26 | -80.74 | -44.91 | 0.37 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 408 | 2292 | 5238 | -22.43 | -25.82 | -56.24 | 0.29 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 450 | 1928 | 2672 | -6.05 | 35.14 | -27.84 | 0.24 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 781 | 1883 | 0 | 271.90 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 188 | 1357 | 2250 | 487.50 | -36.91 | -39.69 | 0.17 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 339 | 1308 | 1547 | 89.39 | 68.66 | -15.45 | 0.16 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 79 | 1012 | 1 | 119.44 | 0.00 | 0.13 | |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 158 | 991 | 973 | 97.50 | 58.00 | 1.85 | 0.12 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 200 | 779 | 482 | 400.00 | 112.77 | 61.62 | 0.10 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 100 | 660 | 360 | 0.00 | 150.00 | 83.33 | 0.08 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 70 | 560 | 700 | -53.33 | -36.36 | -20.00 | 0.07 |
四川兆潤摩托車制造有限公司 | 0 | 361 | 2473 | 0.00 | -100.00 | -85.40 | 0.05 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 0 | 300 | 118 | 0.00 | 0.00 | 154.24 | 0.04 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 0 | 225 | 1846 | 0.00 | -100.00 | -87.81 | 0.03 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 3 | 88 | 294 | -90.00 | 0.00 | -70.07 | 0.01 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 55 | 55 | 29 | 0.00 | 111.54 | 89.66 | 0.01 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 6156 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 1568 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 1470 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 640 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 153 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



