相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+中型貨車行業(yè)市場(chǎng)需求前景與投資戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》
2018年6月中型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(二)中型貨車(含非完整車輛) | 16147 | 100928 | 105874 | -19.50 | -13.01 | -4.67 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 2823 | 17864 | 25608 | -0.21 | -34.71 | -30.24 |
重慶力帆汽車有限公司 | 2108 | 15460 | 19634 | -3.48 | -43.23 | -21.26 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 2014 | 13956 | 1002 | -62.45 | ||
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 2426 | 12338 | 9059 | 15.52 | 34.11 | 36.20 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 1437 | 8933 | 5533 | 0.42 | 92.63 | 61.45 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 1243 | 7099 | 4691 | -19.34 | -14.63 | 51.33 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1201 | 7098 | 8430 | 3.62 | 2.21 | -15.80 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1018 | 5478 | 6235 | -7.37 | -8.04 | -12.14 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 479 | 5003 | 8138 | -53.63 | -69.33 | -38.52 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 646 | 3940 | 13575 | -1.52 | -62.49 | -70.98 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 356 | 1557 | 747 | 23.61 | 157.97 | 108.43 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 117 | 684 | 2167 | -2.50 | -77.59 | -68.44 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 152 | 676 | 0 | 68.89 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 48 | 341 | 371 | -17.24 | 77.78 | -8.09 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 41 | 215 | 31 | -26.79 | 355.56 | |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 38 | 155 | 209 | 26.67 | -41.54 | -25.84 |
吉利四川商用車有限公司 | 0 | 126 | 432 | -100.00 | -100.00 | -70.83 |
金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



