相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)肉禽魚(yú)類制品市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年5月北京肉禽及其制品價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為96.07,本期累計(jì)數(shù)為97.39,環(huán)比數(shù)為98.66。
近一年北京肉禽及其制品價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 肉禽及其制品價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 肉禽及其制品價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 肉禽及其制品價(jià)格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年06月 | 95.61 | 99.22 | 99.25 |
2017年07月 | 95.42 | 98.67 | 99.96 |
2017年08月 | 96.1 | 98.35 | 100.35 |
2017年09月 | 97.16 | 98.22 | 100.95 |
2017年10月 | 98.37 | 98.23 | 100.43 |
2017年11月 | 99.15 | 98.31 | 100.07 |
2017年12月 | 99.59 | 98.42 | 101.25 |
2018年01月 | 97.83 | - | 99.9 |
2018年02月 | 99.22 | 98.52 | 101.05 |
2018年03月 | 97.64 | 98.23 | 96.54 |
2018年04月 | 96.13 | 97.72 | 97.69 |
2018年05月 | 96.07 | 97.39 | 98.66 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年北京肉禽及其制品價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



