智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年4月海南省糧食價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為100.71,本期累計(jì)數(shù)為100.96,環(huán)比數(shù)為100.19。
近一年海南省糧食價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 糧食價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 糧食價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 糧食價(jià)格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年05月 | 101.62 | 102.16 | 99.54 |
2017年06月 | 101.38 | 102.03 | 99.75 |
2017年07月 | 101.46 | 101.95 | 100.16 |
2017年08月 | 101.73 | 101.92 | 100.15 |
2017年09月 | 101.85 | 101.91 | 100.27 |
2017年10月 | 101.64 | 101.89 | 99.99 |
2017年11月 | 100.95 | 101.8 | 99.99 |
2017年12月 | 101.36 | 101.76 | 100.26 |
2018年01月 | 101.45 | - | 100.2 |
2018年02月 | 101.07 | 101.26 | 100.37 |
2018年03月 | 100.61 | 101.04 | 99.85 |
2018年04月 | 100.71 | 100.96 | 100.19 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年海南省糧食價(jià)格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



