2018年5月份日本汽車(chē)銷(xiāo)量371867輛,其中豐田銷(xiāo)量106852輛,;鈴木銷(xiāo)量54089輛;其乘用車(chē)307723輛。
2018年5月份日本汽車(chē)分制造商銷(xiāo)量前十銷(xiāo)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年5月份日本汽車(chē)分車(chē)型和制造商銷(xiāo)量情況
制造商 | 乘用車(chē) | 貨車(chē) | 客車(chē) | 合計(jì) | ||||||||
普通 | 小型 | 輕型 | 小計(jì) | 普通 | 小型 | 輕型 | 小計(jì) | 中大型 | 小型 | 小計(jì) | ||
豐田 | 39547 | 50276 | 2155 | 91978 | 1706 | 11737 | 1086 | 14529 | - | 345 | 345 | 106852 |
日產(chǎn) | 12503 | 11833 | 8886 | 33222 | 422 | 4949 | 2966 | 8337 | - | 33 | 33 | 41592 |
三菱 | 2266 | 634 | 2693 | 5593 | - | 75 | 833 | 908 | - | - | 0 | 6501 |
三菱扶桑 | - | - | - | 0 | 2174 | 770 | - | 2944 | 77 | 47 | 124 | 3068 |
馬自達(dá) | 8245 | 3519 | 2571 | 14335 | 54 | 1084 | 727 | 1865 | - | - | 0 | 16200 |
五十鈴 | - | - | - | 0 | 3886 | 914 | - | 4800 | 67 | - | 67 | 4867 |
本田 | 10636 | 15192 | 24318 | 50146 | - | - | 1492 | 1492 | - | - | 0 | 51638 |
日野 | - | - | - | 0 | 3769 | 879 | - | 4648 | 123 | 98 | 221 | 4869 |
鈴木 | 1968 | 8324 | 31953 | 42245 | - | - | 11844 | 11844 | - | - | 0 | 54089 |
大發(fā) | 16 | 2355 | 31775 | 34146 | - | - | 10530 | 10530 | - | - | 0 | 44676 |
斯巴魯 | 6321 | 216 | 1332 | 7869 | - | - | 673 | 673 | - | - | 0 | 8542 |
UD | - | - | - | 0 | 694 | 3 | - | 697 | - | - | 0 | 697 |
雷克薩斯 | 4116 | - | - | 4116 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 4116 |
其他 | 22652 | 1412 | 9 | 24073 | 85 | 0 | 1 | 86 | 1 | - | 1 | 24160 |
總計(jì) | 108270 | 93761 | 105692 | 307723 | 12790 | 20411 | 30152 | 63353 | 268 | 523 | 791 | 371867 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



