2018年4月份日本汽車銷量366155輛,2017年4月汽車銷量354747輛,同比增長(zhǎng)3.22%;其中乘用車銷量305026輛,2017年4月乘用車銷量297284輛,同比下增長(zhǎng)2.6%;商用車銷量1035輛,2017年4月商用車銷量1135輛,同比下降8.81%。
2018年4月份日本汽車分車型銷量
車型 | 2018年4月完成(輛) | 2017年4月完成(輛) | 同比增長(zhǎng)(%) | ||
乘用車 | 普通型乘用車 | 96648 | 97719 | -1.1 | |
小型乘用車 | 96937 | 98155 | -1.24 | ||
輕型乘用車 | 111441 | 101410 | 9.89 | ||
合計(jì) | 305026 | 297284 | 2.6 | ||
商用車 | 貨車 | 普通型貨車 | 11369 | 9784 | 16.2 |
小型貨車 | 19401 | 17427 | 11.33 | ||
輕型貨車 | 29324 | 29117 | 0.71 | ||
合計(jì) | 60094 | 56328 | 6.69 | ||
客車 | 中大型客車 | 323 | 426 | -24.18 | |
小型客車 | 712 | 709 | 0.42 | ||
合計(jì) | 1035 | 1135 | -8.81 | ||
合計(jì) | 61129 | 57463 | 6.38 | ||
汽車總計(jì) | 366155 | 354747 | 3.22 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年1-4月日本汽車分車型累計(jì)銷量1906848輛,其中乘用車?yán)塾?jì)銷量1608937輛。
2018年1-4月日本汽車分車型累計(jì)銷量
車型 | 2018年1-4月累計(jì)(輛) | 2017年1-4月(輛) | 同比累計(jì)增長(zhǎng)(%) | ||
乘用車 | 普通型乘用車 | 569055 | 570959 | -0.33 | |
小型乘用車 | 478266 | 525923 | -9.06 | ||
輕型乘用車 | 561616 | 540913 | 3.83 | ||
合計(jì) | 1608937 | 1637795 | -1.76 | ||
商用車 | 貨車 | 普通型貨車 | 60367 | 62150 | -2.87 |
小型貨車 | 90305 | 89659 | 0.72 | ||
輕型貨車 | 141658 | 136589 | 3.71 | ||
合計(jì) | 292330 | 288398 | 1.36 | ||
客車 | 中大型客車 | 2141 | 2759 | -22.4 | |
小型客車 | 3440 | 3544 | -2.93 | ||
合計(jì) | 5581 | 6303 | -11.45 | ||
合計(jì) | 297911 | 294701 | 1.09 | ||
汽車總計(jì) | 1906848 | 1932496 | -1.33 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017、2018年單月日本汽車分車型銷量

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



