2018年1-4月全國(guó)輕工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量(三)
單位:臺(tái)
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本月 | 本月累計(jì) | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
衡器(秤) | 臺(tái) | 5620538.00 | 18177852.00 | 10.85 | 7.78 |
塑料加工專用設(shè)備 | 臺(tái) | 41874.00 | 114573.00 | 40.20 | 10.12 |
飼料生產(chǎn)專用設(shè)備 | 臺(tái) | 38364.00 | 158115.00 | 4.43 | 14.29 |
兩輪腳踏自行車 | 輛 | 3641755.00 | 13567975.00 | -35.14 | -18.71 |
電動(dòng)自行車 | 輛 | 2481845.00 | 7993183.00 | 15.42 | 8.62 |
鋰離子電池 | 只(自然只) | 1005434284.00 | 3539021033.00 | 22.29 | 20.01 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 13172908.18 | 50956418.03 | -5.36 | -2.60 |
堿性蓄電池 | 只(自然只) | 31269785.00 | 152477779.00 | -18.54 | 1.99 |
原電池及原電池組(折R20標(biāo)準(zhǔn)只) | 萬(wàn)只 | 348178.84 | 1319899.49 | -6.88 | 3.69 |
太陽(yáng)能電池 | 千瓦 | 8301211.04 | 28165526.07 | 11.05 | 11.11 |
家用電冰箱 | 臺(tái) | 7526212.00 | 25131771.00 | 14.48 | 2.26 |
家用冷柜(家用冷凍箱) | 臺(tái) | 1844006.00 | 6106576.00 | 27.77 | 3.75 |
房間空氣調(diào)節(jié)器 | 臺(tái) | 21432034.00 | 70311652.00 | 9.73 | 12.93 |
家用電風(fēng)扇 | 臺(tái) | 20978153.00 | 68872173.00 | 2.08 | -4.60 |
家用吸排油煙機(jī) | 臺(tái) | 2546389.00 | 8687263.00 | 0.10 | 3.79 |
電飯鍋 | 個(gè) | 19511491.00 | 63285314.00 | 3.95 | -2.05 |
家用電熱烘烤器具 | 個(gè) | 15941571.00 | 52750662.00 | 12.93 | 7.25 |
電冷熱飲水機(jī) | 臺(tái) | 2134239.00 | 6041022.00 | 17.49 | 5.08 |
微波爐 | 臺(tái) | 7071893.00 | 25224917.00 | 8.83 | 4.63 |
家用洗衣機(jī) | 臺(tái) | 6182700.00 | 23716031.00 | 5.65 | -0.17 |
家用電熱水器 | 臺(tái) | 3611258.00 | 12842351.00 | 20.53 | 7.89 |
家用吸塵器 | 臺(tái) | 8575204.00 | 30911707.00 | -2.84 | -0.04 |
家用燃?xì)庠罹?/span> | 臺(tái) | 3322756.00 | 12434498.00 | 7.27 | 4.16 |
家用燃?xì)鉄崴?/span> | 臺(tái) | 1592731.00 | 5643892.00 | 4.96 | -0.65 |
電光源 | 萬(wàn)只 | 156346.51 | 512754.71 | -1.70 | -6.39 |
其中:白熾燈泡 | 萬(wàn)只 | 31968.99 | 120570.24 | -10.41 | -10.85 |
熒光燈 | 萬(wàn)只 | 16169.63 | 63303.63 | -10.12 | -4.65 |
燈具及照明裝置 | 套(臺(tái)、個(gè)) | 307360093.23 | 1144988143.55 | 7.19 | 10.54 |
鐘 | 只 | 9535894.00 | 40827072.00 | -9.73 | -8.39 |
表 | 只 | 11280698.00 | 43941509.00 | -16.15 | -13.62 |
眼鏡成鏡 | 副 | 59522165.00 | 219075153.00 | -1.34 | 3.75 |
注:1.資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。 2.統(tǒng)計(jì)范圍:規(guī)模以上(即年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)工業(yè)法人企業(yè) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢整理


2024-2030年中國(guó)輕工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)輕工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十二章,包含輕工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析,未來(lái)輕工行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè),輕工行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



