智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年4月湖北居民消費價格指數(shù)本期數(shù)為101.5,本期累計數(shù)為101.83,環(huán)比數(shù)為99.72。
近一年湖北居民消費價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標 | 居民消費價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 居民消費價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) | 居民消費價格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年05月 | 101.3 | 101.66 | 99.79 |
2017年06月 | 101.32 | 101.6 | 99.85 |
2017年07月 | 101 | 101.51 | 99.9 |
2017年08月 | 101.65 | 101.53 | 100.57 |
2017年09月 | 101.32 | 101.51 | 100.34 |
2017年10月 | 101.75 | 101.53 | 100.28 |
2017年11月 | 101.57 | 101.54 | 99.81 |
2017年12月 | 101.7 | 101.55 | 100.13 |
2018年01月 | 101.17 | - | 100.88 |
2018年02月 | 102.79 | 101.98 | 101.7 |
2018年03月 | 101.85 | 101.94 | 98.56 |
2018年04月 | 101.5 | 101.83 | 99.72 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年湖北居民消費價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



