智研咨詢數據顯示:2018年4月廣東飼料價格指數本期數為103.53,本期累計數為102.84。
近一年廣東飼料價格指數統(tǒng)計表
時間/指標 | 飼料價格指數(上年同期=100)(本期數) | 飼料價格指數(上年同期=100)(本期累計數) |
2017年05月 | 94.17 | 94.52 |
2017年06月 | 94.26 | 94.47 |
2017年07月 | 96.97 | 94.83 |
2017年08月 | 96.07 | 94.99 |
2017年09月 | 96.12 | 95.11 |
2017年10月 | 97.14 | 95.31 |
2017年11月 | 98.16 | 95.57 |
2017年12月 | 98.64 | 95.82 |
2018年01月 | 101.66 | - |
2018年02月 | 103.46 | 102.56 |
2018年03月 | 102.71 | 102.61 |
2018年04月 | 103.53 | 102.84 |
數據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年廣東飼料價格指數走勢圖

數據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



