2018年6月長春生物制品研究所有限責任公司批簽發(fā)996071瓶,其中凍干甲型肝炎減毒活疫苗批簽發(fā)661923瓶,雙價腎綜合征出血熱滅活疫苗(地鼠腎細胞)批簽發(fā)334148瓶。
2018年6月長春生物制品研究所有限責任公司批簽發(fā)產(chǎn)品情況
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 簽發(fā)量 | 簽發(fā)結論 |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20180206 | 110839瓶 | 予以簽發(fā) |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20180207 | 110156瓶 | 予以簽發(fā) |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20180208 | 110518瓶 | 予以簽發(fā) |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20180309 | 109418瓶 | 予以簽發(fā) |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 雙價腎綜合征出血熱滅活疫苗(地鼠腎細胞) | 1.0ml/安瓿 | 20180101 | 81630瓶 | 予以簽發(fā) |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 雙價腎綜合征出血熱滅活疫苗(地鼠腎細胞) | 1.0ml/安瓿 | 20180102 | 83140瓶 | 予以簽發(fā) |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 雙價腎綜合征出血熱滅活疫苗(地鼠腎細胞) | 1.0ml/安瓿 | 20180203 | 85126瓶 | 予以簽發(fā) |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 雙價腎綜合征出血熱滅活疫苗(地鼠腎細胞) | 1.0ml/安瓿 | 20180204 | 84252瓶 | 予以簽發(fā) |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20180310 | 110213瓶 | 予以簽發(fā) |
長春生物制品研究所有限責任公司 | 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 復溶后1.0ml/瓶 | 20180311 | 110779瓶 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年6月長春生物制品研究所有限責任公司批簽發(fā)企業(yè)占比圖

數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



