2018年6月A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗批簽發(fā)2243645瓶,其中玉溪沃森生物技術(shù)有限公司批簽發(fā)1553910瓶,蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司批簽發(fā)592065瓶,玉溪沃森生物技術(shù)有限公司批簽發(fā)97670瓶。
2018年6月A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗批簽發(fā)產(chǎn)品情況
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 簽發(fā)量 | 生產(chǎn)企業(yè) | 簽發(fā)結(jié)論 |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201801001 | 99740瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201801002 | 97830瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201801003 | 96650瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201801004 | 96890瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201801005 | 100110瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201712162 | 89340瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201801006 | 90900瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201801007 | 99730瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201803024(1-2) | 147800瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201803025(1-2) | 147625瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201803026(1-2) | 149090瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml(復(fù)溶后)/100μg/1人用劑量/瓶 | 201803027(1-2) | 147550瓶 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201801008 | 97670瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201801009 | 88960瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201801010 | 88020瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201801011 | 89020瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201801012 | 87020瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201801013 | 85770瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201801014 | 86770瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201803015 | 86040瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201803016 | 85110瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 復(fù)溶后每瓶0.5ml。每1次人用劑量0.5ml,含A群、C群腦膜炎球菌莢膜多糖各50μg。 | D201803017 | 86010瓶 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理
2018年6月A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗批簽發(fā)企業(yè)占比圖

數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



