2018年1-3月天津市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為2083286.04萬元,2017年1-12月天津市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為5650144.36萬元。
2010-2018年天津市保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 天津市財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 天津市壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 天津市意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) | 天津市健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬元) |
2010年 | 651335.45 | 1339098.16 | 33782.72 | 115858.1 |
2011年 | 751036.03 | 1186213.45 | 51795.99 | 128387.2 |
2012年 | 907859.48 | 1269828.31 | 55773.75 | 148109.96 |
2013年 | 1022782.71 | 1485404.32 | 59112.65 | 200720.13 |
2014年 | 1088705.28 | 1745102.6 | 65842.79 | 277850.66 |
2015年 | 1202803.38 | 2366594.64 | 74569.23 | 339441.4 |
2016年 | 1275594.45 | 3495614.24 | 76701.33 | 446959.32 |
2017年 | 1415727.27 | 3522822.6 | 102284.75 | 609309.74 |
2018年1-3月 | 375123.93 | 1460129.87 | 35073.28 | 212958.96 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年天津市保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



