相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)體育保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2018年1-3月河南省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為8629306.71萬(wàn)元,2017年1-12月河南省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為20200675.49萬(wàn)元。
2010-2018年河南省保險(xiǎn)業(yè)細(xì)分原保險(xiǎn)保費(fèi)收入
年份 | 河南省財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 河南省壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 河南省意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) | 河南省健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(萬(wàn)元) |
2010年 | 1347209.82 | 6183362.88 | 91933.17 | 310331.84 |
2011年 | 1633325.8 | 6371588.98 | 110223.49 | 283075.17 |
2012年 | 1957714.54 | 5954889.1 | 127763.55 | 370950.82 |
2013年 | 2388330.18 | 6133971.69 | 148057.95 | 494875.06 |
2014年 | 2783822.33 | 6598833.93 | 187660.83 | 790497.1 |
2015年 | 3201643.57 | 7947224.55 | 224373.69 | 1114360.54 |
2016年 | 3729535.13 | 10033704.22 | 277263.67 | 1510967.48 |
2017年 | 4435928 | 12979475.29 | 379891.62 | 2405380.59 |
2018年1-3月 | 1400108.13 | 6151938.53 | 125060.8 | 952199.25 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
2010-2018年河南省保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



