2018年4月東風(fēng)集團(tuán)汽車銷售(分車型)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途能車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
東風(fēng)集團(tuán)合計(jì) | 1295254 | 465799 | 81206 | 517275 | 12795 | 13032 | 2461 | 106016 | 25913 | 5652 | 65105 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 396311 | 222090 | 2264 | 171237 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 362592 | 2011 | 47829 | 112949 | 2254 | 13032 | 2461 | 85386 | 25913 | 5652 | 65105 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 210509 | 80174 | 30953 | 89757 | 9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 115308 | 72785 | 0 | 42328 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車有限公司 | 109422 | 66610 | 0 | 42812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 42365 | 15793 | 0 | 26572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 27387 | 0 | 0 | 27387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 20630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20630 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 6235 | 6234 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 4495 | 102 | 160 | 4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



