相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)輕型客車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年4月輕型客車(chē)分車(chē)型(含非完整車(chē)輛)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(三)輕型客車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 28141 | 101593 | 102517 | -12.02 | 4.12 | -0.90 |
江鈴控股有限公司 | 6880 | 27161 | 22114 | -30.03 | -3.10 | 22.82 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 3211 | 10986 | 11023 | -13.91 | 20.08 | -0.34 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 3042 | 10588 | 8859 | 0.13 | 52.10 | 19.52 |
保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 | 3440 | 10519 | 9189 | -7.00 | 110.91 | 14.47 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 2152 | 8966 | 7971 | -20.56 | 27.72 | 12.48 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1214 | 6614 | 8293 | -12.72 | -52.93 | -20.25 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 1844 | 6298 | 13048 | 3.54 | -44.46 | -51.73 |
廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 2357 | 5985 | 5226 | 24.64 | 89.77 | 14.52 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 780 | 3248 | 4731 | -12.26 | -33.84 | -31.35 |
廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 668 | 2891 | 2878 | 2.14 | -26.75 | 0.45 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 611 | 2391 | 2006 | -21.06 | 19.57 | 19.19 |
福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 713 | 1856 | 1845 | 16.69 | 11.93 | 0.60 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 267 | 884 | 774 | 8.10 | 11.72 | 14.21 |
金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 263 | 729 | 606 | 121.01 | 122.88 | 20.30 |
桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 267 | 726 | 1056 | 16.09 | -49.81 | -31.25 |
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 92 | 521 | 1256 | -20.69 | -76.29 | -58.52 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 67 | 453 | 273 | 55.81 | 45.65 | 65.93 |
東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 93 | 370 | 674 | -38.41 | 86.00 | -45.10 |
南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 137 | 204 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 25 | 103 | 162 | 47.06 | -13.79 | -36.42 |
河南少林客車(chē)股份有限公司 | 16 | 76 | 73 | -51.52 | -20.00 | 4.11 |
北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司 | 0 | 12 | 163 | -100.00 | -100.00 | -92.64 |
吉利四川商用車(chē)有限公司 | 1 | 6 | 7 | -80.00 | -85.71 | -14.29 |
揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 1 | 5 | 4 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 200 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 82 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
上海申龍汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
上海申沃客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶恒通客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



