相關(guān)報告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國互聯(lián)網(wǎng)+重型貨車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資潛力風(fēng)險分析預(yù)測報告》
2018年4月重型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(一)重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 122818 | 446201 | 388375 | -11.61 | 17.67 | 14.89 |
中國第一汽車集團有限公司 | 26735 | 114770 | 90888 | -20.30 | 21.52 | 26.28 |
東風(fēng)汽車集團有限公司 | 22852 | 78185 | 72546 | -16.83 | 11.33 | 7.77 |
中國重型汽車集團有限公司 | 19926 | 73241 | 64206 | -3.60 | 10.61 | 14.07 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 17955 | 64092 | 56026 | -12.66 | 26.82 | 14.40 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 13620 | 40030 | 37356 | -1.06 | 30.20 | 7.16 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 6899 | 21901 | 11947 | 3.45 | 67.57 | 83.32 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 5314 | 19715 | 24358 | -5.80 | -17.09 | -19.06 |
成都大運汽車集團有限公司 | 2225 | 9715 | 10190 | -28.39 | -13.09 | -4.66 |
安徽華菱汽車有限公司 | 2550 | 7943 | 7467 | -3.34 | 33.23 | 6.37 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 1634 | 5489 | 4032 | 0.25 | 34.60 | 36.14 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 1315 | 4753 | 4644 | 18.79 | -15.81 | 2.35 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 478 | 2014 | 2137 | -28.87 | -35.75 | -5.76 |
廣汽日野汽車有限公司 | 403 | 1447 | 378 | -23.38 | 416.67 | 282.80 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 289 | 1026 | 383 | -27.57 | 36.97 | 167.89 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 233 | 865 | 552 | -15.58 | 109.91 | 56.70 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 213 | 551 | 695 | 63.85 | 23.84 | -20.72 |
江鈴控股有限公司 | 61 | 177 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 56 | 141 | 193 | -25.33 | 154.55 | -26.94 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 15 | 54 | 62 | -34.78 | 0.00 | -12.90 |
河北長征汽車制造有限公司 | 16 | 37 | 0 | -5.88 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用車有限公司 | 16 | 22 | 64 | 166.67 | 14.29 | -65.63 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 7 | 18 | 45 | 0.00 | 0.00 | -60.00 |
中國一拖集團有限公司 | 6 | 15 | 44 | 0.00 | -60.00 | -65.91 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 162 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



