相關(guān)報(bào)告:智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》
2018年4月一汽集團(tuán)汽車生產(chǎn)(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
一汽集團(tuán)合計(jì) | 1051777 | 721753 | 999 | 78648 | 126950 | 1442 | 2507 | 13166 | 48916 | 0 | 57396 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 597750 | 528403 | 0 | 0 | 69347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽豐田銷售公司 | 216627 | 158299 | 0 | 0 | 56921 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 140642 | 3404 | 0 | 15218 | 0 | 1442 | 1100 | 13166 | 48916 | 0 | 57396 |
一汽轎車股份有限公司 | 75212 | 22779 | 0 | 51751 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 12428 | 8215 | 0 | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車有限公司 | 9118 | 653 | 999 | 7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



