2018年4月日產(chǎn)銷量完成92101輛,同比增長(zhǎng)14.01%,日產(chǎn)全國(guó)銷量占比4.86%,日產(chǎn)在所有企業(yè)中排名第5。
2018年4月日產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長(zhǎng) | 2018年4月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
日產(chǎn) | 92101 | 101168 | 55252 | 14.01% | -8.96% | 34.31萬(wàn) | 12.95% | 111.75萬(wàn) |
東風(fēng)日產(chǎn) | 91095 | 100268 | 54508 | 13.56% | -9.15% | 33.99萬(wàn) | 13.14% | 110.78萬(wàn) |
鄭州日產(chǎn) | 1379 | 1354 | 1065 | -0.72% | 1.85% | 0.51萬(wàn) | -26.60% | 2.28萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 4.86% | 4.68% | 3.75% | --- | --- | 4.30% | --- | 4.55% |
在所有企業(yè)中排名 | 5 | 5 | 8 | --- | --- | 6 | --- | 6 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年4月東風(fēng)日產(chǎn)總體銷量完成91095輛,同比增長(zhǎng)13.56%,東風(fēng)日產(chǎn)在中國(guó)在售品牌中排名第6。
2018年4月東風(fēng)日產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長(zhǎng) | 2018年4月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn)品牌 | 91095 | 100268 | 54508 | 13.56% | -9.15% | 33.99萬(wàn) | 13.14% | 110.78萬(wàn) |
日產(chǎn)全新藍(lán)鳥 | 5427 | 4606 | 1478 | 119.98% | 17.82% | 1.39萬(wàn) | -18.90% | 6.51萬(wàn) |
日產(chǎn)天籟 | 8410 | 10130 | 5787 | -16.17% | -16.98% | 3.55萬(wàn) | 13.44% | 11.39萬(wàn) |
日產(chǎn)TIIDA | 4870 | 4704 | 1889 | -21.46% | 3.53% | 1.42萬(wàn) | -36.40% | 7.86萬(wàn) |
日產(chǎn)勁客 | 2822 | 4495 | 2603 | --- | -37.22% | 1.46萬(wàn) | --- | 4.60萬(wàn) |
日產(chǎn)奇駿 | 16686 | 17765 | 11885 | 53.94% | -6.07% | 6.21萬(wàn) | 44.08% | 18.47萬(wàn) |
日產(chǎn)軒逸 | 34467 | 37672 | 17270 | 16.12% | -8.51% | 12.76萬(wàn) | 11.34% | 40.59萬(wàn) |
日產(chǎn)逍客 | 14599 | 16646 | 10608 | -5.37% | -12.30% | 5.84萬(wàn) | 15.54% | 15.26萬(wàn) |
日產(chǎn)樓蘭 | 2120 | 2934 | 2027 | -14.27% | -27.74% | 0.86萬(wàn) | 31.87% | 2.51萬(wàn) |
日產(chǎn)西瑪 | 323 | 31 | 33 | 258.89% | 941.94% | 0.04萬(wàn) | 15.67% | 0.10萬(wàn) |
日產(chǎn)陽(yáng)光 | 718 | 916 | 902 | -71.12% | -21.62% | 0.34萬(wàn) | -72.88% | 2.89萬(wàn) |
日產(chǎn)驪威 | 653 | 369 | 26 | 26.06% | 76.96% | 0.13萬(wàn) | -38.92% | 0.60萬(wàn) |
東風(fēng)日產(chǎn)總體銷量 | 91095 | 100268 | 54508 | 13.56% | -9.15% | 33.99萬(wàn) | 13.14% | 110.78萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 6 | 7 | 7 | --- | --- | 7 | --- | 7 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年4月鄭州日產(chǎn)總體銷量完成1379輛,同比下降0.72%,鄭州日產(chǎn)在中國(guó)在售品牌中排名第65。
2018年4月鄭州日產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長(zhǎng) | 2018年4月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn)品牌 | 1006 | 900 | 744 | 78.05% | 11.78% | 0.32萬(wàn) | -4.86% | 0.97萬(wàn) |
日產(chǎn)NV200 | 1006 | 900 | 744 | 79.32% | 11.78% | 0.32萬(wàn) | 27.03% | 0.89萬(wàn) |
日產(chǎn)帕拉丁 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.09萬(wàn) |
鄭州日產(chǎn) 東風(fēng)鄭州日產(chǎn)品牌 | 233 | 182 | 120 | -25.80% | 28.02% | 0.07萬(wàn) | 18.04% | 0.41萬(wàn) |
東風(fēng)鄭州日產(chǎn)帥客 | 177 | 160 | 119 | -43.63% | 10.63% | 0.06萬(wàn) | 4.64% | 0.36萬(wàn) |
東風(fēng)鄭州日產(chǎn)銳騏多功能商用車 | 56 | 22 | 1 | --- | 154.55% | 0.0078萬(wàn) | --- | 0.05萬(wàn) |
鄭州日產(chǎn) 東風(fēng)風(fēng)度品牌 | 140 | 272 | 201 | -72.55% | -48.53% | 0.12萬(wàn) | -44.48% | 0.81萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)度MX5 | 0 | 0 | 6 | -100.00% | --- | 0.03萬(wàn) | -37.35% | 0.37萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 140 | 272 | 195 | -62.86% | -48.53% | 0.09萬(wàn) | -46.61% | 0.44萬(wàn) |
鄭州日產(chǎn)總體銷量 | 1379 | 1354 | 1065 | -0.72% | 1.85% | 0.51萬(wàn) | -26.60% | 2.28萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 65 | 66 | 63 | --- | --- | 68 | --- | 65 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年日產(chǎn)銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年4月日產(chǎn)品牌銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年4月日產(chǎn)分車型銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



