2018年4月奔馳銷量完成44006輛,同比增長(zhǎng)27.14%,奔馳全國(guó)銷量占比2.32%,奔馳在所有企業(yè)中排名第14。
2018年4月奔馳銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長(zhǎng) | 2018年4月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
奔馳 | 44006 | 43051 | 33564 | 27.14% | 2.22% | 17.69萬(wàn) | 19.71% | 44.29萬(wàn) |
北京奔馳 | 41658 | 40741 | 32816 | 25.76% | 2.25% | 16.87萬(wàn) | 18.31% | 42.26萬(wàn) |
福建奔馳 | 2348 | 2310 | 748 | 57.69% | 1.65% | 0.83萬(wàn) | 57.92% | 2.04萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 2.32% | 1.99% | 2.28% | --- | --- | 2.22% | --- | 1.80% |
在所有企業(yè)中排名 | 14 | 16 | 15 | --- | --- | 15 | --- | 16 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年4月北京奔馳總體銷量完成41658輛,同比增長(zhǎng)25.76%,北京奔馳在中國(guó)在售品牌中排名第17。
2018年4月北京奔馳銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長(zhǎng) | 2018年4月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
北京奔馳 奔馳品牌 | 41658 | 40741 | 32816 | 25.76% | 2.25% | 16.87萬(wàn) | 18.31% | 42.26萬(wàn) |
奔馳C級(jí) | 11626 | 13107 | 9940 | 20.71% | -11.30% | 5.31萬(wàn) | 22.65% | 12.83萬(wàn) |
奔馳E級(jí) | 12267 | 11742 | 10794 | 34.34% | 4.47% | 4.98萬(wàn) | 39.28% | 11.25萬(wàn) |
奔馳GLC級(jí) | 12362 | 10087 | 7251 | 47.08% | 22.55% | 4.29萬(wàn) | 9.60% | 11.05萬(wàn) |
奔馳GLK級(jí) | 5403 | 5805 | 4831 | -9.30% | -6.93% | 2.29萬(wàn) | -6.20% | 7.12萬(wàn) |
北京奔馳總體銷量 | 41658 | 40741 | 32816 | 25.76% | 2.25% | 16.87萬(wàn) | 18.31% | 42.26萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 17 | 20 | 17 | --- | --- | 16 | --- | 19 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年4月福建奔馳總體銷量完成2348輛,同比增長(zhǎng)57.69%,福建奔馳在中國(guó)在售品牌中排名第58。
2018年4月福建奔馳銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年4月 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2018年4月同比增長(zhǎng) | 2018年4月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-4月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
福建奔馳 奔馳品牌 | 2348 | 2310 | 748 | 57.69% | 1.65% | 0.83萬(wàn) | 57.92% | 2.04萬(wàn) |
奔馳V級(jí) | 1526 | 1523 | 532 | 73.02% | 0.20% | 0.54萬(wàn) | 64.80% | 1.24萬(wàn) |
奔馳威霆 | 822 | 787 | 216 | 35.42% | 4.45% | 0.29萬(wàn) | 46.43% | 0.80萬(wàn) |
福建奔馳總體銷量 | 2348 | 2310 | 748 | 57.69% | 1.65% | 0.83萬(wàn) | 57.92% | 2.04萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 58 | 60 | 68 | --- | --- | 60 | --- | 66 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年奔馳銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年4月奔馳分子品牌銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



