2018年3月份日本摩托車產量60782輛,2017年3月完成72131輛,同比下降15.73%;其中第一類帶動力裝置的自行車(排量≤50mL)產量13408輛,2017年3月完成14498輛,同比下降7.52%。
2018年3月份日本摩托車產量
車型 | 2018年3月完成(輛) | 2017年3月完成(輛) | 同比增長(%) | |
第一類帶動力裝置的自行車 | 13408 | 14498 | -7.52 | |
(排量≤50mL) | ||||
第二類帶動力裝置的自行車 | 第二類帶動力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 3467 | 2173 | 59.55 |
微型二輪機動車(125mL<排量≤250mL) | 3178 | 5621 | -43.46 | |
小型二輪機動車 (排量>250mL) | 40729 | 49839 | -18.28 | |
合計 | 47374 | 57633 | -17.8 | |
摩托車總計 | 60782 | 72131 | -15.73 |
數(shù)據來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年1-3月日本摩托車累計產量142928輛,其中第一類帶動力裝置的自行車(排量≤50mL)32648輛。
2017年1-3月日本摩托車累計產量
車型 | 2018年1-3月累計(輛) | 2017年1-3月累計(輛) | 同比累計增長(%) | |
第一類帶動力裝置的自行車 | 32648 | 38775 | -15.8 | |
(排量≤50mL) | ||||
第二類帶動力裝置的自行車 | 第二類帶動力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 9887 | 5411 | 82.72 |
微型二輪機動車(125mL<排量≤250mL) | 13601 | 16303 | -16.57 | |
小型二輪機動車 (排量>250mL) | 119440 | 127451 | -6.29 | |
合計 | 142928 | 135245 | 5.68 |
數(shù)據來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



