相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國生物制品市場研究及投資前景預(yù)測報告》
2018年3月成都生物制品研究所有限責任公司生物制品批簽發(fā)產(chǎn)品情況
生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 簽發(fā)量 | 簽發(fā)結(jié)論 |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201710A162(1-2) | 141150瓶 | 予以簽發(fā) |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201710A163(1-2) | 140450瓶 | 予以簽發(fā) |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201710A166(1-2) | 140920瓶 | 予以簽發(fā) |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201710A167(1-2) | 141590瓶 | 予以簽發(fā) |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201710A165(1-2) | 141750瓶 | 予以簽發(fā) |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 皮內(nèi)注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201710a077 | 87800支 | 予以簽發(fā) |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 皮內(nèi)注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201710a078 | 86900支 | 予以簽發(fā) |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 皮內(nèi)注射用卡介苗 | 5人份(0.25mg)/支 | 201710a079 | 88800支 | 予以簽發(fā) |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201710A168(1-2) | 142100瓶 | 予以簽發(fā) |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201710A169(1-2) | 142110瓶 | 予以簽發(fā) |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201710A170(1-2) | 141110瓶 | 予以簽發(fā) |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201711A178(1-2) | 142880瓶 | 予以簽發(fā) |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201711A180(1-2) | 141480瓶 | 予以簽發(fā) |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201711A181(1-2) | 140030瓶 | 予以簽發(fā) |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201711A182(1-2) | 140930瓶 | 予以簽發(fā) |
成都生物制品研究所有限責任公司 | 乙型腦炎減毒活疫苗 | 重溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201711A183(1-2) | 141460瓶 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理


2025-2031年中國獸用生物制品行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告
《2025-2031年中國獸用生物制品行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》共八章,包含2020-2024年獸用生物制品行業(yè)各區(qū)域市場概況,獸用生物制品行業(yè)主要優(yōu)勢企業(yè)分析,中國獸用生物制品行業(yè)發(fā)展前景與投資機會等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



