2018年2月重組乙型肝炎疫苗(CHO細胞)批簽發(fā)產品情況
產品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 簽發(fā)量 | 生產企業(yè) | 簽發(fā)結論 |
重組乙型肝炎疫苗(CHO細胞) | 0.5ml:10μg | 201709AC07 | 209469支 | 華北制藥金坦生物技術股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
重組乙型肝炎疫苗(CHO細胞) | 0.5ml:10μg | 201710AC08 | 214659支 | 華北制藥金坦生物技術股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
重組乙型肝炎疫苗(CHO細胞) | 1.0ml:20μg | 201709YB21 | 154343支 | 華北制藥金坦生物技術股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
重組乙型肝炎疫苗(CHO細胞) | 0.5ml:10μg | 201710AC09 | 227259支 | 華北制藥金坦生物技術股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
重組乙型肝炎疫苗(CHO細胞) | 0.5ml:10μg | 201710AC10 | 218649支 | 華北制藥金坦生物技術股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
重組乙型肝炎疫苗(CHO細胞) | 1.0ml:20μg | 201709YB22 | 156702支 | 華北制藥金坦生物技術股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



