2018年2月人用狂犬病疫苗(VERO細(xì)胞)批簽發(fā)產(chǎn)品情況
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 批號 | 簽發(fā)量 | 生產(chǎn)企業(yè) | 簽發(fā)結(jié)論 |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201709314 | 100096支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201709315 | 100668支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201709316 | 100012支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 0.5ml/支 | 201709317 | 100412支 | 遼寧成大生物股份有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201710041 | 36115瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201710042 | 35225瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201710043 | 55515瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201710044 | 55410瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201710045 | 48915瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201710046 | 33980瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201710047 | 33410瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 每瓶1.0ml | 201710048 | 56330瓶 | 吉林邁豐生物藥業(yè)有限公司 | 予以簽發(fā) |
數(shù)據(jù)來源:中國食品藥品檢定研究院,智研咨詢整理



