2018年3月中型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(二)中型貨車(含非完整車輛) | 21437 | 47610 | 50556 | 106.90 | -0.86 | -5.83 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 4194 | 9151 | 12069 | 166.12 | -23.02 | -24.18 |
重慶力帆汽車有限公司 | 2672 | 8725 | 7865 | -4.23 | -37.34 | 10.93 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 2536 | 5244 | 4150 | 80.88 | 30.05 | 26.36 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 3486 | 5165 | 604 | 492.86 | ||
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 1992 | 4194 | 3007 | 130.82 | 30.79 | 39.47 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1419 | 3989 | 4511 | 44.21 | -9.68 | -11.57 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 1329 | 2814 | 1132 | 105.73 | 118.95 | 148.59 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1215 | 2406 | 4487 | 200.74 | -25.96 | -46.38 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1246 | 2330 | 2635 | 211.50 | -9.18 | -11.57 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 615 | 1941 | 8461 | 73.73 | -70.26 | -77.06 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 315 | 670 | 257 | 56.72 | 191.67 | 160.70 |
四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 99 | 345 | 0 | 110.64 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 170 | 290 | 821 | 214.81 | -57.92 | -64.68 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 65 | 154 | 228 | 150.00 | -39.81 | -32.46 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 34 | 71 | 8 | 277.78 | ||
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1 | 64 | 106 | -88.89 | -93.75 | -39.62 |
吉利四川商用車有限公司 | 48 | 56 | 203 | 500.00 | -60.33 | -72.41 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



