2018年3月北汽集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
北汽集團(tuán)合計(jì) | 549309 | 199084 | 31060 | 143913 | 51449 | 1699 | 8939 | 95961 | 9459 | 16 | 7729 |
北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 153200 | 85311 | 0 | 67374 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 125696 | 0 | 5255 | 102 | 145 | 320 | 8938 | 93732 | 9459 | 16 | 7729 |
北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 116830 | 72954 | 0 | 0 | 43876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 49046 | 0 | 10143 | 38503 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車(chē)股份有限公司 | 42575 | 12051 | 7049 | 22324 | 23 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 23959 | 23959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 13937 | 4389 | 2431 | 5038 | 0 | 151 | 0 | 1928 | 0 | 0 | 0 |
北京寶沃汽車(chē)有限公司 | 7118 | 0 | 0 | 5508 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 6182 | 0 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司越野車(chē)分公司 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車(chē)有限公司 | 5063 | 0 | 0 | 5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽車(chē)常州有限公司 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北汽(廣州)汽車(chē)有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



