2018年3月上汽集團(tuán)汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
上汽集團(tuán)合計(jì) | 1852017 | 872508 | 250833 | 471130 | 73488 | 61468 | 14459 | 96523 | 1757 | 38 | 9813 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 590963 | 62007 | 197613 | 192835 | 0 | 61468 | 0 | 77040 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車有限公司 | 520822 | 382203 | 5302 | 101707 | 31610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 156377 | 136827 | 5759 | 10383 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司 | 147906 | 109031 | 17505 | 12126 | 9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 103123 | 39415 | 0 | 37463 | 26245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 90179 | 66197 | 0 | 23974 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車有限公司 | 87635 | 69885 | 17750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 66932 | 2145 | 0 | 64310 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車有限公司 | 33329 | 0 | 6904 | 1247 | 2496 | 0 | 6849 | 15833 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 27085 | 0 | 0 | 27085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 15220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 | 1757 | 0 | 9813 |
南京依維柯汽車有限公司 | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 4798 | 4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海申沃客車有限公司 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 38 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



