2018年3月東風(fēng)集團(tuán)汽車(chē)(分車(chē)型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
東風(fēng)集團(tuán)合計(jì) | 1000388 | 348460 | 60201 | 408512 | 17760 | 8728 | 1611 | 77954 | 22760 | 4617 | 49785 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 287563 | 161913 | 84 | 125047 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 287049 | 1542 | 34273 | 98962 | 1716 | 8728 | 1611 | 63055 | 22760 | 4617 | 49785 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 182669 | 61549 | 25739 | 79924 | 15457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車(chē)有限公司 | 85903 | 52229 | 0 | 33674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 82500 | 55876 | 0 | 26556 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)公司 | 33425 | 10969 | 0 | 22456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 18356 | 0 | 0 | 18356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 14899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14899 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車(chē)有限公司 | 4305 | 4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 3719 | 77 | 105 | 3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



