相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)大型客車(chē)行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
2018年3月大型客車(chē)分車(chē)型(含非完整車(chē)輛)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(一)大型客車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 5633 | 13289 | 10541 | 164.83 | 2.62 | 26.07 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 1122 | 4450 | 3811 | 62.84 | -43.82 | 16.77 |
廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 676 | 1568 | 1101 | 231.37 | 3.84 | 42.42 |
廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 514 | 1438 | 696 | 31.46 | 37.80 | 106.61 |
中通客車(chē)控股股份有限公司 | 301 | 1114 | 1230 | -32.66 | -40.04 | -9.43 |
比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 781 | 1041 | 170 | 359.41 | ||
金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 349 | 845 | 620 | 142.36 | 7.38 | 36.29 |
安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 471 | 674 | 420 | 117.05 | 60.48 | |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 304 | 525 | 1148 | -50.41 | -54.27 | |
湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)車(chē)有限公司 | 230 | 433 | 0 | 475.00 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 375 | 375 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 143 | 256 | 424 | 266.67 | -45.63 | -39.62 |
上海申龍汽車(chē)有限公司 | 173 | 243 | 188 | 220.37 | 29.26 | |
北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 87 | 144 | 57 | 314.29 | 148.57 | 152.63 |
上海申沃客車(chē)有限公司 | 44 | 82 | 32 | 0.00 | 156.25 | |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 48 | 48 | 25 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12 | 37 | 42 | 0.00 | -11.90 | |
金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 2 | 8 | 13 | 0.00 | -81.82 | -38.46 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 3 | 305 | -100.00 | -100.00 | -99.02 |
深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司 | 1 | 3 | 35 | -50.00 | -93.33 | -91.43 |
南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 0 | 2 | 110 | -100.00 | 0.00 | -98.18 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 43 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
重慶恒通客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 26 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
濰柴(重慶)汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 25 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖南中聯(lián)重科車(chē)橋有限公司 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
西安西沃客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北京中大燕京汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣州廣汽比亞迪新能源客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



