2018年2月摩托車生產(chǎn)企業(yè)電動(dòng)摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
電動(dòng)摩托車總計(jì) | 3334 | 11807 | 9236 | -60.65 | -27.80 | 27.84 | 100.00 |
電動(dòng)二輪輕便摩托車(V≤50km/h) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動(dòng)二輪摩托車(V>50km/h) | 3280 | 11575 | 9236 | -60.46 | -28.97 | 25.32 | 98.04 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1585 | 8867 | 2133 | -78.23 | 43.96 | 315.71 | 75.10 |
浙江雅迪機(jī)車有限公司 | 631 | 1097 | 1323 | 35.41 | -33.01 | -17.08 | 9.29 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 700 | 767 | 5574 | -71.07 | -86.24 | 6.50 | |
新大洲本田摩托有限公司 | 40 | 461 | 0 | -90.50 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司 | 324 | 324 | 206 | 0.00 | 109.03 | 57.28 | 2.74 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 58 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
電動(dòng)三輪輕便摩托車(V≤50km/h | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
電動(dòng)三輪摩托車(V>50km/h) | 54 | 232 | 0 | -69.66 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
德州富路車業(yè)有限公司 | 54 | 232 | 0 | -69.66 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



