相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)電動(dòng)摩托車(chē)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年2月摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤150ml普通貨運(yùn)正三輪摩車(chē)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 40994 | 113021 | 150732 | -43.09 | -49.84 | -25.02 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 40994 | 113021 | 150732 | -43.09 | -49.84 | -25.02 | 100.00 |
重慶隆鑫機(jī)車(chē)有限公司 | 12242 | 22184 | 30248 | 23.13 | -34.68 | -26.66 | 19.63 |
廣州大運(yùn)摩托車(chē)有限公司 | 6907 | 21554 | 33711 | -52.84 | -57.38 | -36.06 | 19.07 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5494 | 20785 | 34810 | -64.07 | -72.53 | -40.29 | 18.39 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司 | 7115 | 18907 | 24535 | -39.66 | -40.35 | -22.94 | 16.73 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7115 | 18907 | 24535 | -39.66 | -40.35 | -22.94 | 16.73 |
雷沃重工股份有限公司 | 2426 | 6416 | 8461 | -39.20 | -46.73 | -24.17 | 5.68 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1660 | 4714 | 949 | -45.65 | 0.00 | 396.73 | 4.17 |
金翌車(chē)業(yè)有限公司 | 350 | 4500 | 1086 | -91.57 | 0.00 | 314.36 | 3.98 |
西藏新珠峰摩托車(chē)有限公司 | 1100 | 3515 | 4588 | -54.45 | -59.96 | -23.39 | 3.11 |
重慶望江摩托車(chē)制造有限公司 | 1010 | 1530 | 2245 | 94.23 | -31.15 | -31.85 | 1.35 |
金城集團(tuán)有限公司 | 500 | 1500 | 500 | -50.00 | 0.00 | 200.00 | 1.33 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 802 | 1484 | 1673 | 17.60 | 46.35 | -11.30 | 1.31 |
重慶萬(wàn)虎機(jī)電有限責(zé)任公司 | 0 | 962 | 1220 | -100.00 | -100.00 | -21.15 | 0.85 |
廣州豪進(jìn)摩托車(chē)股份有限公司 | 376 | 948 | 1861 | -34.27 | -38.76 | -49.06 | 0.84 |
江門(mén)市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 0 | 910 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
濟(jì)南大隆機(jī)車(chē)工業(yè)有限公司 | 87 | 597 | 408 | -82.94 | -78.68 | 46.32 | 0.53 |
重慶光宇摩托車(chē)制造有限公司 | 223 | 581 | 337 | -37.71 | 10.95 | 72.40 | 0.51 |
重慶勁揚(yáng)摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 160 | 480 | 252 | -50.00 | -27.27 | 90.48 | 0.42 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車(chē)有限公司 | 228 | 387 | 241 | 43.40 | 293.10 | 60.58 | 0.34 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 56 | 359 | 688 | -81.52 | -86.95 | -47.82 | 0.32 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 24 | 154 | 361 | -81.54 | -93.35 | -57.34 | 0.14 |
慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司 | 42 | 113 | 134 | -40.85 | -35.38 | -15.67 | 0.10 |
寧波東方凌云車(chē)輛制造有限公司 | 53 | 109 | 117 | -5.36 | -13.11 | -6.84 | 0.10 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 100 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
重慶航天巴山摩托車(chē)制造有限公司 | 38 | 92 | 239 | -29.63 | -55.29 | -61.51 | 0.08 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 63 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車(chē)有限公司 | 0 | 62 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
四川兆潤(rùn)摩托車(chē)制造有限公司 | 0 | 14 | 189 | -100.00 | -100.00 | -92.59 | 0.01 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 1 | 1 | 453 | 0.00 | -99.70 | -99.78 | 0.00 |
江蘇躍進(jìn)摩托車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 1285 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 92 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
無(wú)錫千里馬車(chē)業(yè)制造有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)(摩托車(chē))產(chǎn)銷(xiāo)快訊,智研咨詢(xún)整理



