2018年2月摩托車生產(chǎn)企業(yè)150ml<排量≤250ml跨騎式二輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 45085 | 117863 | 112092 | -38.05 | -8.32 | 5.15 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 45085 | 117863 | 112092 | -38.05 | -8.32 | 5.15 | 100.00 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 4921 | 13619 | 17343 | -43.42 | -33.62 | -21.47 | 11.55 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 4593 | 12388 | 10442 | -41.08 | 15.14 | 18.64 | 10.51 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 6119 | 12015 | 12342 | 3.78 | 7.90 | -2.65 | 10.19 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 2483 | 9959 | 4595 | -66.79 | 16.35 | 116.74 | 8.45 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 4410 | 6702 | 2011 | 92.41 | 233.27 | 5.69 | |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 2361 | 5726 | 9935 | -29.84 | 5.45 | -42.37 | 4.86 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 2784 | 5312 | 7072 | 10.13 | -12.70 | -24.89 | 4.51 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 5148 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 4.37 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 2593 | 5048 | 7666 | 5.62 | -13.25 | -34.15 | 4.28 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 2904 | 4877 | 3358 | 47.19 | 69.82 | 45.24 | 4.14 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 4317 | 2711 | -100.00 | -100.00 | 59.24 | 3.66 |
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 1042 | 3288 | 2263 | -53.61 | 79.35 | 45.29 | 2.79 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 296 | 2532 | 481 | -86.76 | 190.20 | 426.40 | 2.15 |
新大洲本田摩托有限公司 | 602 | 2478 | 3450 | -67.91 | -71.55 | -28.17 | 2.10 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 800 | 2350 | 3030 | -48.39 | -23.81 | -22.44 | 1.99 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 482 | 2312 | 3275 | -73.66 | -29.40 | 1.96 | |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 742 | 2141 | 2005 | -46.96 | -9.29 | 6.78 | 1.82 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1083 | 2095 | 3396 | 7.02 | -64.99 | -38.31 | 1.78 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 1711 | 2041 | 4031 | 418.48 | -46.90 | -49.37 | 1.73 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 1100 | 1920 | 508 | 34.15 | 116.54 | 277.95 | 1.63 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 403 | 1515 | 10 | -63.76 | 1.29 | ||
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 850 | 1316 | 206 | 82.40 | 1.12 | ||
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 512 | 1194 | 1312 | -24.93 | -32.10 | -8.99 | 1.01 |
金翌車業(yè)有限公司 | 130 | 1130 | 3970 | -87.00 | -92.86 | -71.54 | 0.96 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 147 | 1104 | 35 | -84.64 | 320.00 | 0.94 | |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 88 | 874 | 760 | -88.80 | -12.00 | 15.00 | 0.74 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 300 | 617 | 0 | -5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 25 | 583 | 1243 | -95.52 | -97.67 | -53.10 | 0.49 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 300 | 500 | 216 | 50.00 | 0.00 | 131.48 | 0.42 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 210 | 430 | 937 | -4.55 | 0.00 | -54.11 | 0.36 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 105 | 425 | 0 | -67.19 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
增城市東陽(yáng)摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 100 | 338 | 587 | -57.98 | -82.96 | -42.42 | 0.29 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 96 | 288 | 96 | -50.00 | 0.00 | 200.00 | 0.24 |
重慶新感覺(jué)摩托車有限公司 | 110 | 216 | 1991 | 3.77 | -81.88 | -89.15 | 0.18 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司 | 200 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 200 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 189 | 189 | 67 | 0.00 | 410.81 | 182.09 | 0.16 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 112 | 184 | 55 | 55.56 | 103.64 | 234.55 | 0.16 |
金城集團(tuán)有限公司 | 155 | 173 | 88 | 203.92 | 96.59 | 0.15 | |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 110 | 57 | -100.00 | 0.00 | 92.98 | 0.09 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 27 | 97 | 79 | -61.43 | -65.82 | 22.78 | 0.08 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 0 | 72 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 0 | 40 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 0 | 0 | 200 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 0 | 0 | 103 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 0 | 0 | 102 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 64 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



