中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示: 2018年1-3月中國長(zhǎng)豐集團(tuán)旗下SUV產(chǎn)量為34070輛,同比增長(zhǎng)9.86%;2018年1-3月中國長(zhǎng)豐集團(tuán)旗下SUV銷量為27106輛,同比下降8.11%。
2018年1-3月長(zhǎng)豐集團(tuán)旗下SUV產(chǎn)品品牌產(chǎn)銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長(zhǎng) | |||
產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)量 | 銷量 | |
長(zhǎng)豐集團(tuán) 合計(jì) | 34070 | 27106 | 31013 | 29497 | 9.86 | -8.11 |
CS10 | 11027 | 9898 | 29601 | 27937 | -62.75 | -64.57 |
CS10二驅(qū)1.5T | 6738 | 4721 | 17463 | 16150 | -61.42 | -70.77 |
CS10二驅(qū)2.0L | 4289 | 5177 | 12138 | 11787 | -64.66 | -56.08 |
Q6 | 1050 | 858 | 1412 | 1560 | -25.64 | -45 |
Q6二驅(qū)2.4L | 75 | 120 | 181 | 310 | -58.56 | -61.29 |
Q6四驅(qū)2.0L | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -100 |
Q6四驅(qū)2.4L | 975 | 738 | 1231 | 1249 | -20.8 | -40.91 |
CS9 | 21973 | 16340 | 0 | 0 | - | - |
CS9 (BEV) | 0 | 625 | 0 | 0 | - | - |
CS9二驅(qū)1.5L | 21973 | 15715 | 0 | 0 | - | - |
C5 (BEV) | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - |
邁途 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年1-3月長(zhǎng)豐集團(tuán)旗下SUV品牌中,CS10產(chǎn)量為11027輛,銷量為9898輛;Q6產(chǎn)量為1050輛,銷量為858輛;CS9產(chǎn)量為21973輛,銷量為16340輛;C5(BEV) 產(chǎn)量為0輛,銷量為10輛;邁途產(chǎn)量為20輛,銷量為0輛。
2018年1-3月長(zhǎng)豐集團(tuán)SUV分品牌產(chǎn)銷量結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



