2018年2月摩托車生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤150ml三輪摩托車銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 44787 | 125696 | 163631 | -44.65 | -48.83 | -23.18 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 44787 | 125696 | 163631 | -44.65 | -48.83 | -23.18 | 100.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 12433 | 22396 | 30430 | 24.79 | -33.94 | -26.40 | 17.82 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 5794 | 21585 | 36810 | -63.31 | -72.41 | -41.36 | 17.17 |
廣州大運摩托車有限公司 | 6907 | 21554 | 33711 | -52.84 | -57.38 | -36.06 | 17.15 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 7132 | 18947 | 25029 | -39.64 | -42.22 | -24.30 | 15.07 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 7115 | 18907 | 24535 | -39.66 | -40.35 | -22.94 | 15.04 |
金翌車業(yè)有限公司 | 350 | 7450 | 2086 | -95.07 | -18.60 | 257.14 | 5.93 |
雷沃重工股份有限公司 | 2426 | 6416 | 8461 | -39.20 | -46.73 | -24.17 | 5.10 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 1660 | 4714 | 949 | -45.65 | 0.00 | 396.73 | 3.75 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 1100 | 3515 | 4588 | -54.45 | -59.96 | -23.39 | 2.80 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 1754 | 3470 | 2820 | 2.21 | 165.76 | 23.05 | 2.76 |
江蘇躍進摩托車制造有限責任公司 | 87 | 1704 | 1337 | -94.62 | -90.11 | 27.45 | 1.36 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 1010 | 1531 | 2245 | 93.86 | -31.15 | -31.80 | 1.22 |
金城集團有限公司 | 500 | 1500 | 500 | -50.00 | 0.00 | 200.00 | 1.19 |
重慶銀鋼科技(集團)有限公司 | 802 | 1484 | 1673 | 17.60 | 46.35 | -11.30 | 1.18 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 663 | 1302 | 1271 | 3.76 | 18.18 | 2.44 | 1.04 |
重慶萬虎機電有限責任公司 | 29 | 991 | 1471 | -96.99 | -96.59 | -32.63 | 0.79 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 376 | 948 | 1861 | -34.27 | -38.76 | -49.06 | 0.75 |
江門市長華集團有限公司 | 0 | 910 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 7 | 839 | 1031 | -99.16 | -99.22 | -18.62 | 0.67 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 87 | 633 | 1089 | -84.07 | -78.73 | -41.87 | 0.50 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 223 | 581 | 337 | -37.71 | 10.95 | 72.40 | 0.46 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 160 | 480 | 252 | -50.00 | -27.27 | 90.48 | 0.38 |
江蘇雄風機車有限公司 | 249 | 434 | 461 | 34.59 | 75.35 | -5.86 | 0.35 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 360 | 396 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | |
廣州摩托集團公司 | 56 | 359 | 688 | -81.52 | -86.95 | -47.82 | 0.29 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 176 | 358 | 812 | -3.30 | -55.44 | -55.91 | 0.28 |
德州富路車業(yè)有限公司 | 83 | 275 | 476 | -56.77 | -74.46 | -42.23 | 0.22 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 122 | 251 | 746 | -5.43 | -56.43 | -66.35 | 0.20 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 24 | 154 | 361 | -81.54 | -93.35 | -57.34 | 0.12 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 42 | 113 | 134 | -40.85 | -35.38 | -15.67 | 0.09 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 53 | 109 | 117 | -5.36 | -13.11 | -6.84 | 0.09 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 100 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 0 | 63 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 62 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 22 | 57 | 50 | -37.14 | 0.00 | 14.00 | 0.05 |
四川兆潤摩托車制造有限公司 | 0 | 14 | 189 | -100.00 | -100.00 | -92.59 | 0.01 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 0 | 0 | 1194 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 0 | 0 | 347 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
長鈴集團長春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 92 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
無錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



